| Nome | Descrição | Tamanho | Downloads | |
|---|---|---|---|---|
| 02 - fevereiro - Reunião Ordinária - COMDEMA | 298.32 KB | 718 | Download | |
| 01 - Não houve quórum - COMDEMA | 1.42 MB | 532 | Download | |
| 03- Março - Ata Reunião Ordinária - COMDEMA | 205.57 KB | 516 | Download | |
| 04 - Abril - Ata Reunião Ordinária - COMDEMA | 194.13 KB | 495 | Download | |
| 05 - Maio - Ata Reunião Ordinária - COMDEMA | 267.5 KB | 484 | Download | |
| 06 - Junho - Ata Reunião Ordinária - COMDEMA | 131.35 KB | 555 | Download | |
| 07 - Julho - Ata Reunião Ordinária - COMDEMA | 178.82 KB | 554 | Download | |
| 08 - Agosto - Ata Reunião Ordinária - COMDEMA | 120.59 KB | 518 | Download | |
| 09 - Não houve quórum - COMDEMA | 1.42 MB | 507 | Download | |
| 10 - Outubro - Ata Reunião Ordinária - COMDEMA | 222.75 KB | 480 | Download | |
| 11 - Novembro - Ata Reunião Ordinária - COMDEMA | 112.11 KB | 524 | Download | |
| 12 - Não houve quórum - COMDEMA | 1.42 MB | 462 | Download |
Acesso à Informação
