| Nome | Descrição | Tamanho | Downloads | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Janeiro - Reunião Ordinária - CMDCA | 53.63 KB | 982 | Download | |
| 02 - Fevereiro - Reunião Ordinária - CMDCA | 57.87 KB | 942 | Download | |
| 03 - Março - Reunião Ordinária - CMDCA | 177.1 KB | 814 | Download | |
| 04 - Abril - Reunião Ordinária - CMDCA | 73.13 KB | 925 | Download | |
| 05 - Maio - Reunião Ordinária - CMDCA | 72.38 KB | 950 | Download | |
| 06 - Junho - Reunião Ordinária - CMDCA | 33.61 KB | 882 | Download | |
| 07 - Julho - Reunião Ordinária - CMDCA | 90.98 KB | 903 | Download | |
| 08 - Agosto - Reunião Ordinária - CMDCA | 153.6 KB | 836 | Download | |
| 09 - Setembro - Reunião Ordinária - CMDCA | 94.36 KB | 891 | Download | |
| 10 - Outubro - Reunião Ordinária - CMDCA | 142.7 KB | 915 | Download | |
| 11 - Novembro - Reunião Ordinária - CMDCA | 100.55 KB | 873 | Download | |
| 12 - Dezembro - Reunião Ordinária - CMDCA | 116.12 KB | 838 | Download |
Acesso à Informação
