| Nome | Descrição | Tamanho | Downloads | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Janeiro - Reunião Ordinária - COMED | Janeiro 2013 - Não houve reunião - COMED |
179.02 KB | 676 | Download |
| 02 - Fevereiro - Reunião Ordinária - COMED | 335.6 KB | 815 | Download | |
| 03 - Março - Reunião Ordinária - COMED | 321.57 KB | 792 | Download | |
| 04 - Abril - Reunião Ordinária - COMED | 298.72 KB | 884 | Download | |
| 05 - Maio - Reunião Extraordinária - COMED | 257.63 KB | 1.031 | Download | |
| 06 - Junho - Reunião Ordinária - COMED | 226.42 KB | 843 | Download | |
| 07 - Julho - Reunião Extraordinária - COMED | 158.88 KB | 755 | Download | |
| 07 - Julho - Reunião Ordinária - COMED | 246.44 KB | 1.163 | Download | |
| 08 - Agosto - Reunião Extraordinária - COMED | 108.34 KB | 770 | Download | |
| 08 - Agosto - Reunião Ordinária - COMED | 141.3 KB | 839 | Download | |
| 09 - Setembro - Reunião Ordinária - COMED | 130.79 KB | 776 | Download | |
| 10 - Outubro - Reunião Ordinária - COMED | 259.52 KB | 796 | Download | |
| 11 - Novembro - Reunião Ordinária - COMED | 245.42 KB | 775 | Download | |
| 12 - Dezembro - Reunião Ordinária - COMED | 121.35 KB | 758 | Download |
Acesso à Informação
