| Nome | Descrição | Tamanho | Downloads | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Janeiro - Reunião Ordinária - COMUTRAN | 19.8 KB | 8.818 | Download | |
| 02 - Fevereiro - Reunião Ordinária - COMUTRAN | 16.62 KB | 8.676 | Download | |
| 03 - Março - Não houve reunião - COMUTRAN | 9.102 | Download | ||
| 04 - Abril - Reunião Ordinária - COMUTRAN | 10.22 KB | 8.798 | Download | |
| 05 - Maio - Reunião Ordinária - COMUTRAN | 10.48 KB | 8.724 | Download | |
| 06 - Junho - Não houve reunião - COMUTRAN | 80.84 KB | 9.078 | Download | |
| 07 - Julho - Não houve reunião - COMUTRAN | 80.84 KB | 9.109 | Download | |
| 08 - Agosto - Reunião Ordinária - COMUTRAN | 9.79 KB | 8.777 | Download | |
| 09 - Setembro - Reunião Ordinária - COMUTRAN | 80.84 KB | 9.108 | Download | |
| 10 - Outubro - Reunião Ordinária - COMUTRAN | 19.05 KB | 8.729 | Download | |
| 11 - Novembro - Não houve reunião - COMUTRAN | 80.84 KB | 9.137 | Download | |
| 12 - Dezembro - Não houve reunião - COMUTRAN | 80.84 KB | 9.087 | Download |
Acesso à Informação
