| Nome | Descrição | Tamanho | Downloads | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Janeiro - Reunião Ordinária - COMDEMA | 177.1 KB | 668 | Download | |
| 02 - Fevereiro - Reunião Extraordinária - COMDEMA | 85.33 KB | 705 | Download | |
| 02 - Fevereiro - Reunião Ordinária - COMDEMA | 89.89 KB | 750 | Download | |
| 03 - Março - Reunião Ordinária - COMDEMA | 114.4 KB | 719 | Download | |
| 04 - Abril - Reunião Ordinária - COMDEMA | 97.87 KB | 889 | Download | |
| 05 - Maio - Reunião Ordinária - COMDEMA | 177.1 KB | 677 | Download | |
| 06 - Junho - Reunião Ordinária - COMDEMA | 99.52 KB | 686 | Download | |
| 07 - Julho - Reunião Ordinária - COMDEMA | 85.49 KB | 688 | Download | |
| 08 - Agosto - Reunião Ordinária - COMDEMA | 89.15 KB | 746 | Download | |
| 09 - Setembro - Reunião Ordinária - COMDEMA | 114.05 KB | 765 | Download | |
| 10 - Outubro - Reunião Ordinária - COMDEMA | 131.98 KB | 799 | Download | |
| 11 - Novembro - Reunião Ordinária - COMDEMA | 94.63 KB | 685 | Download | |
| 12 - Dezembro - Reunião Ordinária - COMDEMA | 96.19 KB | 687 | Download |
Acesso à Informação
