Cidade Real Linha 010 RODOVIÁRIA
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| CENTRO | RODOVIÁRIA | CENTRO | RODOVIÁRIA | CENTRO | RODOVIÁRIA |
| 05:25W | 05:55 | 06:55 | |||||||||
| 05:55 | 06:25 | 06:55W | 07:25 | ||||||||
| 06:25W | 06:55 | 07:25W | 07:55 | ||||||||
| 06:55 | 07:25 | 07:55W | 08:25 | ||||||||
| 07:25W | 07:55 | 08:25W | 08:55 | ||||||||
| 07:55 | 08:25 | 08:55W | 09:25 | ||||||||
| 08:25W | 08:55 | 09:25W | 09:55 | ||||||||
| 08:55 | 09:25 | 09:55W | 10:25 | ||||||||
| 09:25 | 09:55 | 10:25W | 10:55 | ||||||||
| 09:55 | 10:25 | 10:55W | 11:25 | ||||||||
| 10:25 | 10:55 | 11:25W | 11:55 | ||||||||
| 10:55 | 11:25 | 11:55W | 12:25 | ||||||||
| 11:25 | 11:55 | 12:25W | 12:55 | ||||||||
| 11:55 | 12:25 | 12:55W | 13:25 | ||||||||
| 12:25 | 12:55 | 13:25W | 13:55 | ||||||||
| 12:55 | 13:25 | 13:55W | 14:25 | ||||||||
| 13:25 | 13:55 | 14:25W | 14:55 | ||||||||
| 13:55 | 14:25 | 14:55W | 15:25 | ||||||||
| 14:25 | 14:55 | 15:25W | 15:55 | ||||||||
| 14:55 | 15:25 | 15:55W | 16:25 | ||||||||
| 15:25 | 15:55 | 16:25W | 16:55 | ||||||||
| 15:55 | 16:25 | 16:55W | 17:25 | ||||||||
| 16:25 | 16:55 | 17:25W | 17:55 | ||||||||
| 16:55 | 17:25 | 17:55W | 18:25 | ||||||||
| 17:25 | 17:55 | 18:25W | 18:55 | ||||||||
| 17:55 | 18:25 | 18:55W | 19:25 | ||||||||
| 18:25 | 18:55 | 19:25W | 19:55 | ||||||||
| 18:55 | 19:25 | 19:55W | |||||||||
| 19:25 | 19:55 | ||||||||||
| 19:55 |
| N. Viagens: 29,50 | N. Viagens: 27,00 | N. Viagens: 0,00 |
| Tempo Médio de percurso: 00:30 |
| Obs.: |
| W -> Saída do Terminal Centro. |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 15/10/21 |
Itinerário 010-01 RODOVIÁRIA VIA TERMINAL CENTRO
| CENTRO - RODOVIÁRIA | RODOVIÁRIA - CENTRO |
| TER TERMINAL CENTRO | ROD BR(Rodoviária Bingen) |
| R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | R MINISTRO LUCIO MEIRA |
| R ALBERTO TORRES | R DOUTOR PAULO HERVE |
| AV IPIRANGA | R BINGEN |
| AV KOELLER | R PAULINO AFONSO |
| PC RUI BARBOSA | R MONTECASEROS |
| AV ROBERTO SILVEIRA | AV SETE DE ABRIL |
| AV SETE DE ABRIL | AV ROBERTO SILVEIRA |
| R MONTECASEROS | PC RUI BARBOSA |
| AV PIABANHA | AV KOELLER |
| R CARLOS GOMES | AV TIRADENTES |
| R BINGEN | R IMPERATRIZ; DA |
| R DOUTOR PAULO HERVE | R GENERAL OSORIO |
| R MINISTRO LUCIO MEIRA | R MARECHAL DEODORO |
| ROD BR(Rodoviária Bingen) | R IMPERADOR; DO |
| TER TERMINAL CENTRO |
Itinerário 010-02 RODOVIÁRIA
| CENTRO - RODOVIÁRIA | RODOVIÁRIA - CENTRO |
| R MARECHAL DEODORO | ROD BR(Rodoviária Bingen) |
| R IMPERADOR; DO | R MINISTRO LUCIO MEIRA |
| R DOUTOR NELSON DE SÁ EARP | R DOUTOR PAULO HERVE |
| PC RUI BARBOSA | R BINGEN |
| AV ROBERTO SILVEIRA | R PAULINO AFONSO |
| AV SETE DE ABRIL | R MONTECASEROS |
| R MONTECASEROS | AV SETE DE ABRIL |
| AV PIABANHA | AV ROBERTO SILVEIRA |
| R CARLOS GOMES | PC RUI BARBOSA |
| R BINGEN | AV KOELLER |
| R DOUTOR PAULO HERVE | AV TIRADENTES |
| R MINISTRO LUCIO MEIRA | R IMPERATRIZ; DA |
| ROD BR(Rodoviária Bingen) | R IMPERADOR; DO |
| R GENERAL OSORIO |
| R MARECHAL DEODORO |