Cidade Real Linha 114 BATISTA DA COSTA
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:35: | ||||||||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:35: | ||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:35: | ||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:15 | 09:55: | ||||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:35 | 11:15: | ||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:55 | 12:35: | ||||||||
| 12:10 | 12:10 | 13:15 | 13:55: | ||||||||
| 13:10 | 13:10 | 14:35 | 15:15: | ||||||||
| 14:10 | 14:10 | 15:55 | 16:35: | ||||||||
| 15:10 | 15:10 | 17:15 | 17:55: | ||||||||
| 16:10 | 16:10 | 18:35 | 19:15: | ||||||||
| 17:10 | 17:10 | 19:55 | 20:35: | ||||||||
| 18:10 | 18:10 | 21:15 | 21:40: | ||||||||
| 19:10 | 19:10 | 22:15 | 22:40: | ||||||||
| 20:10 | 20:10 | ||||||||||
| 21:10 | 21:10 | ||||||||||
| 22:10 | 22:40 | 22:10 | 22:40 |
| N. Viagens: 17,00 | N. Viagens: 17,00 | N. Viagens: 14,00 |
| Tempo Médio de percurso: 00:20 |
| Obs.: |
| : -> Atende a R. Wal. Ferreira Silva |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 30/01/13 |
Itinerário 114-1 BATISTA DA COSTA
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
| R BATISTA DA COSTA | TER TERMINAL CENTRO |
| R MAJOR SÉRGIO | R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO |
| R MOSELA | R ALBERTO TORRES |
| R CARLOS GOMES | AV IPIRANGA |
| R FRANCISCO MANUEL | AV KOELLER |
| R MONTECASEROS | PC RUI BARBOSA |
| AV SETE DE ABRIL | AV ROBERTO SILVEIRA |
| AV ROBERTO SILVEIRA | AV SETE DE ABRIL |
| PC RUI BARBOSA | R MONTECASEROS |
| AV BARÃO DE AMAZONAS | AV PIABANHA |
| R MONSENHOR BACELAR | R MOSELA |
| R ROCHA CARDOSO | R PROFESSOR MONKEN |
| R WASHINGTON LUIZ | R MAJOR SÉRGIO |
| R IMPERADOR; DO | R BATISTA DA COSTA |
| R PAULO BARBOSA |
| TER TERMINAL CENTRO |
Itinerário 114-2 BATISTA DA COSTA Domingos e Feriados
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
| R BATISTA DA COSTA | R WALDEMAR FERREIRA DA SILVA |
| R MAJOR SÉRGIO | R JOAO CAETANO |
| R MADRE FRANCISCA PIA | AV BENJAMIM CONSTANT |
| R INGELHEIM | PC DUQUE DE CAXIAS |
| R PAULINO AFONSO | R CALDAS VIANA |
| R MONTECASEROS | R IMPERADOR; DO |
| AV SETE DE ABRIL | R PAULO BARBOSA |
| AV ROBERTO SILVEIRA | R DOUTOR PORCIUNCULA(T. Centro) |
| PC RUI BARBOSA | R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO |
| R BARAO DE AMAZONAS | R ALBERTO TORRES |
| R MONSENHOR BACELAR | AV IPIRANGA |
| R ROCHA CARDOSO | AV KOELLER |
| R WASHINGTON LUIZ | PC RUI BARBOSA |
| R IMPERADOR; DO | AV ROBERTO SILVEIRA |
| R PAULO BARBOSA | AV SETE DE ABRIL |
| TER TERMINAL CENTRO | R MONTECASEROS |
| R IMPERADOR; DO (.) | AV PIABANHA |
| R PAULO BARBOSA(Volta no Quarteirão) | R MOSELA |
| PC DUQUE DE CAXIAS | R PROFESSOR MONKEN |
| R MAJOR SÉRGIO |
| AV BENJAMIM CONSTANT | R BATISTA DA COSTA |
| R JOAO CAETANO |
| R WALDEMAR FERREIRA DA SILVA |
Itinerário 114-3 BATISTA DA COSTA Atende a R. Barão de Triunfo
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
| R BARAO DO TRIUNFO(Campo do Serrano) | TER TERMINAL CENTRO |
| R MAJOR SÉRGIO | R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO |
| R MOSELA | R ALBERTO TORRES |
| R CARLOS GOMES | AV IPIRANGA |
| R FRANCISCO MANOEL | AV KOELLER |
| R MONTECASEROS | PC RUI BARBOSA |
| AV SETE DE ABRIL | AV ROBERTO SILVEIRA |
| AV ROBERTO SILVEIRA | AV SETE DE ABRIL |
| PC RUI BARBOSA | R MONTECASEROS |
| R BARAO DE AMAZONAS | AV PIABANHA |
| R MONSENHOR BACELAR | R MOSELA |
| R ROCHA CARDOSO | R PROFESSOR MONKEN |
| R WASHINGTON LUIZ | R MAJOR SÉRGIO |
| R IMPERADOR; DO | R BATISTA DA COSTA |
| R PAULO BARBOSA | R MAJOR SÉRGIO(Volta) |
| TER TERMINAL CENTRO | R BARAO DO TRIUNFO(Campo do Serrano) |