CIDADE DAS HORTÊNSIAS Linha 309 HUMBERTO ROVIGATTI
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| HUMBERTO ROVIGAT | T. ITAMARATI | HUMBERTO ROVIGAT | T. ITAMARATI | HUMBERTO ROVIGAT | T. ITAMARATI |
| 05:20 | 05:40 | 05:20 | 05:40 | 22:50 | |||||||
| 06:00 | 06:20 | 06:00 | 06:20 | ||||||||
| 06:40 | 07:00 | 06:40 | 07:00 | ||||||||
| 07:20 | 07:40 | 07:20 | 07:40 | ||||||||
| 08:00 | 08:20 | 08:00 | 08:20 | ||||||||
| 08:40 | 09:00 | 08:40 | 09:00 | ||||||||
| 09:20 | 09:40 | 09:20 | 09:40 | ||||||||
| 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 | ||||||||
| 10:40 | 11:00 | 10:40 | 11:00 | ||||||||
| 11:20 | 11:40 | 11:20 | 11:40 | ||||||||
| 12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:20 | ||||||||
| 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 | ||||||||
| 13:20 | 13:40 | 13:20 | 13:40 | ||||||||
| 14:00 | 14:20 | 14:00 | 14:20 | ||||||||
| 14:40 | 15:00 | 14:40 | 15:00 | ||||||||
| 15:20 | 15:40 | 15:20 | 15:40 | ||||||||
| 16:00 | 16:20 | 16:00 | 16:20 | ||||||||
| 16:40 | 17:00 | 16:40 | 17:00 | ||||||||
| 17:20 | 17:40 | 17:20 | 17:40 | ||||||||
| 18:00 | 18:20 | 18:00 | 18:20 | ||||||||
| 18:40 | 19:00 | 18:40 | 19:00 | ||||||||
| 19:20 | 19:40 | 19:20 | 19:40 | ||||||||
| 20:00 | 20:20 | 20:00 | 20:20 | ||||||||
| 20:40 | 21:00 | 20:40 | 21:00 | ||||||||
| 21:20 | 21:40 | 21:20 | 21:40 | ||||||||
| 22:00 | 22:20 | 22:00 | 22:20 | ||||||||
| 22:40 | 22:50 | 22:40 | 22:50 |
| N. Viagens: 27,00 | N. Viagens: 27,00 | N. Viagens: 0,50 |
| Tempo Médio de percurso: 00:30 |
| Obs.: |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 29/03/23 |
Itinerário 309-1 HUMBERTO ROVIGATTI
| HUMBERTO ROVIGATTI - T. ITAMARATI | T. ITAMARATI - HUMBERTO ROVIGATTI |
| R HUMBERTO ROVIGATTI | R BERNARDO PROENCA((Terminal do Itamarati)) |
| R HIVIO NALIATO | R HIVIO NALIATO |
| R BERNARDO PROENCA((Terminal do Itamarati)) | R HUMBERTO ROVIGATTI |
Itinerário 309-2 HUMBERTO ROVIGATTI Domingos e Feriados
| HUMBERTO ROVIGATTI - T. ITAMARATI | T. ITAMARATI - HUMBERTO ROVIGATTI |
| R HERCIDES JOSE ESTRELA(Ida) | TER TERMINAL ITAMARATI |
| R C ( LOTEAMENTO SAMAMBAIA ) | R BERNARDO PROENCA |
| R HERCIDES JOSE ESTRELA(Volta) | R HIVIO NALIATO |
| R DOUTOR CARLOS TYLL | R HUMBERTO ROVIGATTI |
| R HUMBERTO | R DOUTOR CARLOS TYLL |
| R HIVIO NALIATO | R HERCIDES JOSE ESTRELA(Ida) |
| R BERNARDO PROENCA | R C ( LOTEAMENTO SAMAMBAIA ) |
| TER TERMINAL ITAMARATI | R HERCIDES JOSE ESTRELA(volta) |
Itinerário 309-3 HUMBERTO ROVIGATTI Bosque do Imperador
| HUMBERTO ROVIGATTI - T. ITAMARATI | T. ITAMARATI - HUMBERTO ROVIGATTI |
| R HUMBERTO ROVIGATTI | R DOUTOR JOAQUIM MOREIRA(Bosque do Imperador) |
| R HIVIO NALIATO | AV DOM PEDRO I |
| R BERNARDO PROENCA | R ALBERTO TORRES |
| R QUISSAMA | PC TABELIAO MORET |
| R FONSECA RAMOS | R FONSECA RAMOS |
| AV DOM PEDRO I | R JOAQUIM MURTINHO |
| R DOUTOR JOAQUIM MOREIRA(Bosque do Imperador) | R QUISSAMA |
| R BERNARDO PROENCA |
| R HIVIO NALIATO |
| R HUMBERTO ROVIGATTI |
| EST MAESTRO OCTÁVIO MAUL |
| R HERCIDES JOSE ESTRELA |
| R JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO(Rua "C") |