PETRO ITA TRANSP COL PASSAGEIROS LTDA Linha 429 LAGOINHA
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO |
| 19:00 | 05:40 | 19:30 | 06:40 | 07:10 | 05:40 | 05:55 | |||||
| 05:40 | 19:20 | 06:10 | 19:50 | 07:40 | 08:10 | 06:10 | 06:25 | ||||
| 06:00ÿ | 19:40 | 06:30ÿ | 20:10 | 08:40 | 09:10 | 06:45 | 07:00 | ||||
| 06:40 | 20:00 | 07:10 | 20:30 | 09:45 | 07:20 | 07:35 | |||||
| 07:00 | 20:30 | 07:30 | 21:00 | 09:50 | 10:20 | 07:55 | 08:15 | ||||
| 07:40 | 21:00 | 08:10 | 21:30 | 10:20 | 10:45 | 08:55 | 09:20 | ||||
| 08:00 | 21:30 | 08:30 | 22:00 | 10:50 | 11:20 | 09:55 | 10:20 | ||||
| 08:40 | 22:00 | 09:10 | 22:30 | 11:20 | 11:45 | 10:55 | 11:20 | ||||
| 09:00 | 09:30 | 11:50 | 12:20 | 11:55 | 12:20 | ||||||
| 09:40 | 10:05 | 12:20 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | ||||||
| 10:00 | 10:30 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:20 | ||||||
| 10:30 | 11:00 | 13:20 | 13:50 | 14:55 | 15:20 | ||||||
| 11:00 | 11:30 | 13:50 | 14:20 | 15:55 | 16:20 | ||||||
| 11:30 | 12:00 | 14:20 | 14:50 | 16:55 | 17:20 | ||||||
| 12:00 | 12:30 | 14:50 | 15:20 | 17:55 | 18:20 | ||||||
| 12:30 | 13:00 | 15:20 | 15:50 | 18:55 | 19:20 | ||||||
| 13:00 | 13:30 | 15:50 | 16:20 | 19:35 | 19:55 | ||||||
| 14:00 | 14:30 | 16:20 | 16:50 | 20:15 | 20:35 | ||||||
| 14:00 | 14:30 | 17:00 | 17:30 | 20:55 | 21:15 | ||||||
| 15:30 | 17:20 | 17:50 | 21:40 | 22:00 | |||||||
| 15:00 | 16:00 | 18:00 | 18:30 | 22:25 | 22:45 | ||||||
| 16:00 | 16:30 | 18:20 | 18:50 | ||||||||
| 16:50 | 19:00 | 19:30 | |||||||||
| 16:30 | 17:10 | 19:20 | 19:50 | ||||||||
| 17:00 | 17:30 | 20:00 | 20:30 | ||||||||
| 17:20 | 17:50 | 20:20 | 20:50 | ||||||||
| 17:40 | 18:10 | 21:20 | 21:30 | ||||||||
| 18:00 | 18:30 | 22:10 | 23:35 | ||||||||
| 18:20 | 18:50 | ||||||||||
| 18:40 | 19:10 |
| N. Viagens: 36,50 | N. Viagens: 27,50 | N. Viagens: 21,00 |
| Tempo Médio de percurso: 00:30 |
| Obs.: Nas férias escolares opera com horário de Sábado |
| ÿ -> Não opera durante as Férias Escolares |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 07/10/21 |
Itinerário 429-1 LAGOINHA
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
| R OTTO REYMARUS(Lagoinha) | TER TERMINAL CENTRO(Linha Integrada.) |
| R AUGUSTO SEVERO | R DOUTOR PORCIUNCULA |
| R DEPUTADO EUVALDO LODDI | PC MARECHAL CARMONA |
| R LUCERNE | R SANTOS DUMONT |
| R LEONIA VELSI | R DOUTOR SA EARP |
| R SAINT MORITZ | AV GENERAL MARCIANO MAGALHÃES |
| R DEPUTADO EUVALDO LODDI(volta) | R ZURICH |
| R AUGUSTO SEVERO(volta) | R SAINT MORITZ |
| AV GENERAL MARCIANO MAGALHÃES | R LEONIA VELSI |
| R DOUTOR SA EARP | R LUCERNE |
| R BUARQUE DE MACEDO | R DEPUTADO EUVALDO LODDI |
| R SOUZA FRANCO | R AUGUSTO SEVERO |
| TER TERMINAL CENTRO(Linha Integrada.) | R OTTO REYMARUS(Lagoinha) |