TURB - PETRÓPOLIS Linha 609 CASTELO SÃO MANOEL
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| T. CORRÊAS | BAIRRO | T. CORRÊAS | BAIRRO | T. CORRÊAS | BAIRRO |
| 04:40 | 18:30 | 05:05 | 19:00 | 04:40 | 17:10 | 05:20 | 18:15 | ||||
| 05:05 | 19:00 | 05:30 | 05:05 | 17:35 | 06:10 | 18:40 | |||||
| 05:30 | 19:30 | 05:55 | 20:00 | 05:30 | 18:00 | 06:35 | 19:05 | ||||
| 05:55 | 20:00 | 06:20 | 20:30 | 05:55 | 18:25 | 07:00 | 19:30 | ||||
| 06:20 | 20:30 | 06:45 | 21:00 | 06:20 | 18:50 | 07:25 | 19:55 | ||||
| 06:45 | 21:00 | 07:10 | 21:30 | 06:45 | 19:15 | 07:50 | 20:20 | ||||
| 07:10 | 21:30 | 07:35 | 22:00 | 07:10 | 19:40 | 08:15 | 20:45 | ||||
| 07:35 | 22:00 | 08:00 | 22:30 | 07:35 | 20:05 | 08:40 | 21:10 | ||||
| 08:00 | 22:30 | 08:30 | 23:00 | 08:00 | 20:30 | 09:05 | 21:35 | ||||
| 08:30 | 23:00 | 09:00 | 23:20 | 08:25 | 20:55 | 09:30 | 22:00 | ||||
| 09:00 | 23:20 | 09:30 | 23:35 | 08:50 | 21:20 | 09:55 | 22:25 | ||||
| 09:30 | 23:40 | 10:00 | 09:15 | 21:45 | 10:20 | 22:50 | |||||
| 10:00 | 10:30 | 09:40 | 22:10 | 10:45 | 23:40 | ||||||
| 10:30 | 11:00 | 10:05 | 22:40 | 11:10 | |||||||
| 11:00 | 11:30 | 10:30 | 23:00 | 11:35 | |||||||
| 11:30 | 12:00 | 10:55 | 23:20 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 11:20 | 23:40 | 12:25 | ||||||||
| 12:30 | 13:00 | 11:45 | 12:50 | ||||||||
| 13:00 | 13:30 | 12:10 | 13:15 | ||||||||
| 13:30 | 14:00 | 12:35 | 13:40 | ||||||||
| 14:00 | 13:00 | 14:05 | |||||||||
| 14:30 | 15:00 | 13:25 | 14:30 | ||||||||
| 15:00 | 13:50 | 14:55 | |||||||||
| 15:30 | 16:00 | 14:15 | 15:20 | ||||||||
| 16:00 | 16:30 | 14:40 | 15:45 | ||||||||
| 16:30 | 17:00 | 15:05 | 16:10 | ||||||||
| 17:00 | 17:30 | 15:30 | 16:35 | ||||||||
| 17:30 | 18:00 | 15:55 | 17:00 | ||||||||
| 18:00 | 18:15 | 16:20 | 17:25 | ||||||||
| 18:00 | 18:30 | 16:45 | 17:50 |
| N. Viagens: 41,50 | N. Viagens: 46,00 | N. Viagens: 42,00 |
| Tempo Médio de percurso: 00:15 |
| Obs.: |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 31/10/16 |
Itinerário 609-1 CASTELO SÃO MANOEL
| T. CORRÊAS - BAIRRO | BAIRRO - T. CORRÊAS |
| TER TERMINAL CORRÊAS(.) | R 12 |
| EST UNIAO E INDUSTRIA | R 11(Parte baixa das casinhas) |
| R VISCONDE DE TAUNAY | R 7 |
| R 4 | R 8 |
| R VISCONDE DE TAUNAY(.) | R 11(.) |
| AV PAULISTAS; DOS | AV PAULISTAS; DOS |
| R 11 | R 4 |
| R 6 | R VISCONDE DE TAUNAY(.) |
| R 12 | EST UNIAO E INDUSTRIA |
| R 11(parte baixa das casinhas) | TER TERMINAL CORRÊAS |
Itinerário 609-2 CASTELO SÃO MANOEL Atende a rua 12.
| T. CORRÊAS - BAIRRO | BAIRRO - T. CORRÊAS |
| TER TERMINAL CORRÊAS | R 11(Parte baixa das casinhas) |
| EST UNIAO E INDUSTRIA | R 12 |
| R 4 | R 6 |
| R VISCONDE DE TAUNAY | R 11 |
| AV PAULISTAS; DOS | AV PAULISTAS; DOS |
| R 11 | R VISCONDE DE TAUNAY(volta) |
| R 8 | R 4 |
| R 7 | R VISCONDE DE TAUNAY |
| R 11(.) | EST UNIAO E INDUSTRIA |
| R 6 | TER TERMINAL CORRÊAS |
| R 12 |
| R 11(parte de baixo das casinhas) |