TURB - PETRÓPOLIS Linha 698 VILA EPITÁCIO/NOGUEIRA
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| CENTRO | BAIRRO | CENTRO | BAIRRO | CENTRO | BAIRRO |
| 00:15 | 01:15 | 00:15 | 01:15 | 00:15 | 01:15 | ||||||
| 02:15 | 03:15 | 02:15 | 03:15 | 02:15 | 03:15 | ||||||
| 04:15 | 04:15 | 04:15 |
| N. Viagens: 2,50 | N. Viagens: 2,50 | N. Viagens: 2,50 |
| Tempo Médio de percurso: 00:35 |
| Obs.: |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 05/06/17 |
Itinerário 698-1 VILA EPITÁCIO/NOGUEIRA Via Pte Branca, Bonfim, Calembe e Águas Lindas
| CENTRO - BAIRRO | BAIRRO - CENTRO |
| TER TERMINAL CENTRO | EST PALMITAL; DO(Águas Lindas) |
| R IMPERADOR; DO | R VISCONDE DE TAUNAY(Vai na rua 11) |
| R IMPERATRIZ; DA | R MADALENA TAGLIAFERRO |
| R RAUL DE LEONI | R VISCONDE DE TAUNAY(Volta da Rua 11 - Castelo) |
| AV IPIRANGA | EST UNIAO E INDUSTRIA |
| R TREZE DE MAIO | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
| AV BARAO DO RIO BRANCO | AV BARAO DO RIO BRANCO |
| R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | R TREZE DE MAIO |
| EST UNIAO E INDUSTRIA | AV KOELLER |
| R ENGENHEIRO DURVAL DE SOUZA(Ponte Branca) | PC RUI BARBOSA |
| EST MINEIRA | AV BARÃO DE AMAZONAS |
| PC LUIZ FURTADO DA ROSA | R MONSENHOR BACELAR |
| R DOUTOR AGOSTINHO GOULAO(Vai na Entrada Mata Porcos) | R ROCHA CARDOSO |
| R CASTRO ALVES | R WASHINGTON LUIZ |
| EST BONFIM; DO | R IMPERADOR; DO |
| R ÁLVARES DE AZEVEDO | R PAULO BARBOSA |
| EST RODOLPHO BRUNO | TER TERMINAL CENTRO |
| AV LEOPOLDINA(Praça de nogueira) |
| EST CALEMBE; DO(Ida e volta) |
| EST PALMITAL; DO(Águas Lindas) |
Itinerário 698-2 VILA EPITÁCIO/NOGUEIRA Pte Branca, Calembe, Águas Lindas, Bonfim, Castelo
| CENTRO - BAIRRO | BAIRRO - CENTRO |
| TER TERMINAL CENTRO | EST PALMITAL; DO(Águas lindas) |
| R IMPERADOR; DO | R DOUTOR AGOSTINHO GOULAO(Até entrada M. Porcos {Ida |
| R IMPERATRIZ; DA | EST BONFIM; DO |
| R RAUL DE LEONI | R VISCONDE DE TAUNAY(Atende a R. 11 - Castelo) |
| AV IPIRANGA | R MADALENA TAGLIAFERRO |
| R TREZE DE MAIO | R VISCONDE DE TAUNAY(Volta) |
| AV BARAO DO RIO BRANCO | EST UNIAO E INDUSTRIA |
| R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
| EST UNIAO E INDUSTRIA | AV BARAO DO RIO BRANCO |
| R ENGENHEIRO DURVAL DE SOUZA(Ponte Branca) | R TREZE DE MAIO |
| EST MINEIRA | AV KOELLER |
| PC LUIZ FURTADO DA ROSA(Ponte Branca) | PC RUI BARBOSA |
| AV LEOPOLDINA | AV BARÃO DE AMAZONAS |
| PRQ NOGUEIRA | R MONSENHOR BACELAR |
| EST CALEMBE; DO | R ROCHA CARDOSO |
| EST PALMITAL; DO(Águas Lindas) | R WASHINGTON LUIZ |
| R IMPERADOR; DO |
| R PAULO BARBOSA |
| TER TERMINAL CENTRO |
Itinerário 698-3 VILA EPITÁCIO/NOGUEIRA Só até a Praça de Corrêas
| CENTRO - BAIRRO | BAIRRO - CENTRO |
| TER TERMINAL CENTRO |
| R IMPERADOR; DO |
| R IMPERATRIZ; DA |
| R RAUL DE LEONI |
| AV IPIRANGA |
| R TREZE DE MAIO |
| AV BARAO DO RIO BRANCO |
| R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
| EST UNIAO E INDUSTRIA |
| R ENGENHEIRO DURVAL DE SOUZA(Ponte Branca) |
| PC LUIZ FURTADO DA ROSA(Praça de Corrêas) |