| Nome | Origem | Ano | Descrição | Valor (corrigido) |
|---|---|---|---|---|
| A MUSICAL LTDA | ISS | 2011 | ISS VAR. | R$ 31,95 |
| A MUSICAL LTDA | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 72,75 |
| A MUSICAL LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 33,05 |
| ABDALLA CURY | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 4.856,09 |
| ADAO FERNANDO MOLTER | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 3.156,27 |
| ADAO GONCALVES | IPTU | 2012 | IMP.PRED | R$ 715,74 |
| AHMED BADAWI ALY M EL D ALY | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 272,09 |
| ALANA MONSORES | Contrib. | 2016 | COM. EVENT | R$ 707,15 |
| ALAT SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA - ME. | Contrib. | 2013 | VIG. SANIT | R$ 203,44 |
| ALAT SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA - ME. | Contrib. | 2014 | VIG. SANIT | R$ 194,43 |
| ALAT SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA - ME. | Contrib. | 2015 | VIG. SANIT | R$ 185,38 |
| ALCINERES DE SA SOUZA | IPTU | 2010 | IMP.PRED | R$ 2.336,50 |
| ALCINERES DE SA SOUZA | IPTU | 2011 | IMP.PRED | R$ 751,87 |
| ALOYSIO JORGE KARL | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 13,86 |
| ALOYSIO JORGE KARL | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 285,59 |
| ALVINO GOMES DE OLIVEIRA | ISS | 2005 | AUT.INF. | R$ 21.507,24 |
| ALVINO GOMES DE OLIVEIRA | ISS | 2005 | AUT.INF. | R$ 21.507,24 |
| AMELIA BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 176,73 |
| ANALITA ROCHA VALSECHY | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 4.856,09 |
| ANDERSON CHAVES | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 9.653,77 |
| ANDRÉ PEDRO GRANDIS MALDONADO | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 3.053,89 |
| ANGELA KARL MEDEIROS | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 3.533,23 |
| ANGELA MARIA BERNARDO DA ROCHA | IPTU | 2008 | IMP.PRED | R$ 983,47 |
| ANGELA MARIA BERNARDO DA ROCHA | IPTU | 2010 | IMP.PRED | R$ 914,22 |
| ANGELA MARIA BERNARDO DA ROCHA | IPTU | 2011 | IMP.PRED | R$ 882,53 |
| ANGELA MARIA BERNARDO DA ROCHA | IPTU | 2012 | IMP.PRED | R$ 845,01 |
| ANGELA MARIA BERNARDO DA ROCHA | IPTU | 2013 | IMP.PRED | R$ 810,43 |
| ANGELA MARIA BERNARDO DA ROCHA | IPTU | 2014 | IMP.PRED | R$ 775,77 |
| ANGELA MARIA BERNARDO DA ROCHA | IPTU | 2015 | IMP.PRED | R$ 744,07 |
| ANGELA MARIA BERNARDO DA ROCHA | IPTU | 2016 | IMP.PRED | R$ 706,60 |
| ANIBAL SIQUEIRA DE CASTRO FARIA | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 3.533,23 |
| ANSELMO MACHADO DA SILVA | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 172,46 |
| ANTONIO BERNARDO | IPTU | 2008 | IMP.PRED | R$ 1.377,12 |
| ANTONIO BERNARDO | IPTU | 2010 | IMP.PRED | R$ 1.280,07 |
| ANTONIO BERNARDO | IPTU | 2011 | IMP.PRED | R$ 1.235,75 |
| ANTONIO BERNARDO | IPTU | 2012 | IMP.PRED | R$ 1.183,18 |
| ANTONIO BERNARDO | IPTU | 2013 | IMP.PRED | R$ 1.134,71 |
| ANTONIO BERNARDO | IPTU | 2014 | IMP.PRED | R$ 1.086,27 |
| ANTONIO BERNARDO | IPTU | 2015 | IMP.PRED | R$ 1.041,80 |
| ANTONIO BERNARDO | IPTU | 2016 | IMP.PRED | R$ 989,35 |
| ANTONIO BRANCO | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 5.260,45 |
| ANTONIO HOMEM LOPES | IPTU | 2010 | IMP.PRED | R$ 2.433,61 |
| ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO | IPTU | 2011 | IMP.TER. | R$ 329,03 |
| ANTONIO JOSE LUIS | IPTU | 2012 | IMP.PRED | R$ 757,90 |
| ANTONIO LOBATO | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 3.591,35 |
| ANTONIO MADEIRA DA SILVA | IPTU | 2010 | DIF.COMP | R$ 0,08 |
| ANTONIO OLIMPIO | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 2.104,18 |
| ARI MARTINS FERREIRA E OUTRA | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 2.398,32 |
| ARSENIO DE SOUZA SIMAS | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 4.865,86 |
| ARTHUR DA SILVA | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 186,95 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 96,98 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 108,98 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 96,35 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 88,64 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 90,94 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 99,40 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 86,19 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 73,01 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 88,36 |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 80,72 |
| AVALON - CARROS DE CORRIDA | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 4.255,38 |
| BANCO BRADESCO S/A | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 129.655,86 |
| BANCO DO BRASIL S/A | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 634.324,95 |
| BANCO DO BRASIL S/A | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 306,19 |
| BANCO DO BRASIL SA | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 804,23 |
| BANCO DO BRASIL SA | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 2.258.114,37 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 1.048.430,85 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 37.589,76 |
| BANCO SANTANDER S/A | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 4.123,50 |
| BAR AMARELINHO LTDA EPP. | ISS | 2018 | VIG.SAN | R$ 484,24 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2021 | VIG.SAN | R$ 412,70 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,56 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,60 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,90 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,82 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,87 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,83 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,77 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,62 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 17,62 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | I.RETIDO | R$ 16,49 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2022 | VIG.SAN | R$ 385,05 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 16,42 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 16,32 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 16,18 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 16,26 |
| BAR CAFÉ E RESTAURANTE COLON LTDA. | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 16,22 |
| BAR CARIJÓ LTDA. ME | ISS | 2018 | VIG.SAN | R$ 243,01 |
| BAR DO ABRIGO LTDA. | ISS | 2014 | VIG.SAN | R$ 291,59 |
| BAR DO ABRIGO LTDA. | ISS | 2015 | VIG.SAN | R$ 278,03 |
| BAR E CAFÉ PROFISSIONAL LTDA. | ISS | 2021 | VIG.SAN | R$ 202,33 |
| BAR E MERCEARIA NELO LTDA ME | ISS | 2021 | VIG.SAN | R$ 202,33 |
| BAR E RESTAURANTE BRASILEIRÃO | Contrib. | 2015 | PUBLICIDAD | R$ 434,40 |
| BAR E RESTAURANTE MARACANÃ LTDA | ISS | 2013 | VIG.SAN | R$ 305,15 |
| BCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 19.464,48 |
| BEATRIZ SANTINI EMERY | Contrib. | 2008 | OBRAS | R$ 154.588,31 |
| BLAVI LOCAÇÕES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA.********** | ISS | 2012 | ISS VAR. | R$ 315,88 |
| C CARNEIRO | ISS | 2018 | ISS.RT.IMP | R$ 948,97 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 106.906,95 |
| CAMERICOM FERRAGENS LTDA | ISS | 2012 | ISS VAR. | R$ 156,52 |
| CAMERICOM FERRAGENS LTDA | ISS | 2012 | ISS VAR. | R$ 317,98 |
| CAMERICOM FERRAGENS LTDA | ISS | 2012 | ISS VAR. | R$ 165,74 |
| CANTINHO QUEBRA GALHO LTDA. | Contrib. | 1989 | TXALVAR | R$ 1.113,96 |
| CARLLOS MAURICIO D'MACEDO | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 24.592,27 |
| CARLOS ALBERTO PEREGRINO | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 2.701,15 |
| CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 5.318,12 |
| CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 5.386,09 |
| CARLOS DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 2.477,94 |
| CARLOS EDUARDO DE O.GARCIA | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 3.988,59 |
| CARLOS ROBERTO DE SOUZA | IPTU | 2012 | IMP.PRED | R$ 1.073,67 |
| CARLOS ROBERTO POUCHUCQ | Contrib. | 2015 | PG. MENOR | R$ 69,35 |
| CASA DO POVO ROUPAS LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 34,54 |
| CASAS DA BANHA COM E INDUSTRIA | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 135,31 |
| CASTELOS AUTO ELETRICA | Contrib. | 2000 | AUTO MUL | R$ 17.052,49 |
| CAT ENGENHARIA LTDA | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 19.425,39 |
| CELY GUIMARAES | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 68,18 |
| CHAMBERY DOCES LTDA | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 936,90 |
| CHAMBERY DOCES LTDA | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 127,77 |
| CHAMBERY DOCES LTDA | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 81,09 |
| CHRISTINA DE CASTRO E FILHOS | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 2.614,13 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 201,77 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 102,23 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 102,23 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 102,23 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 109,42 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 75,61 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 75,61 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 102,23 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 102,23 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 81,76 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 81,76 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 102,23 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 102,23 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 102,23 |
| CIA FLUMINENSE DE HABITACAO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 110,53 |
| CIA IMOBILIARIA DE PETROPOLIS | ISS | 2012 | ISS VAR. | R$ 2.543,41 |
| CIA IMOBILIARIA DE PETROPOLIS | ISS | 2013 | ISS VAR | R$ 157,14 |
| CIA IMOBILIARIA DE PETROPOLIS | ISS | 2018 | ISS.RT.IMP | R$ 792,58 |
| CIA IMOBILIARIA DE PETROPOLIS | ISS | 2019 | ISS.RT.IMP | R$ 580,68 |
| CIA IMOBILIARIA SUL DO BRASIL | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 233,61 |
| CIA PETROPOLITANA | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 162,27 |
| CIA PETROPOLITANA | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 211,97 |
| CIDEPE UNIVERCIDADE CATOLICA DE PET | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 9.712,52 |
| CLAUDIA PINTO BRAGA NUNES | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 14.362,93 |
| CLAUDIO FREDERICO TAVES | Contrib. | 2011 | PG. MENOR | R$ 101,82 |
| CLAUDIO TAMANCOLDI | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 14.309,62 |
| CLUBE MONTE LIBANO DE PETROPOLIS | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 2.133,57 |
| CLUBE MONTE LIBANO DE PETROPOLIS | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 2.133,57 |
| CLUBE MUSICAL EUTERPE | Contrib. | 2007 | AUT.MULM | R$ 1.700,37 |
| CODIVE COMPANHIA DISTRIBUIDORA | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 278,64 |
| CON.DO CENTRO COMERCIAL CASARAO | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 4.856,09 |
| CONCEICAO BENTO PALMA | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 3.988,59 |
| COND. VALE DO RETIRO | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 7.080,70 |
| CONDOMINIO DO EDIF SANTO ANTONIO | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 3.884,80 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA JULIA | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 6.017,25 |
| CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VIT | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 8.850,87 |
| CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - EPP | ISS | 2019 | VIG.SAN | R$ 936,11 |
| CONTECA CONSULTORES TEC ASSOC | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 281,22 |
| CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.-ME | ISS | 2024 | ISSF SN | R$ 2.837,69 |
| COOHAPEL COOPERATIVA HABITACIONAL DE PETROPOLIS LT | IPTU | 2010 | IMP.PRED | R$ 292,51 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 295.331,86 |
| COSME RODRIGUES | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 6.033,60 |
| CREUSA CALDAS DE OLIVEIRA BOTELHO | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 5.304,53 |
| CREUZA MARIA DA SILVA | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 4.856,09 |
| CYRO E ELOY CONF COM E IND LTD | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 353.323,79 |
| DANIELE DE PAULA MARTINS FERREIRA | Contrib. | 2010 | COMRUD | R$ 1.196,09 |
| DANIELE DE PAULA MARTINS FERREIRA | Contrib. | 2012 | COMRUD | R$ 1.102,22 |
| DELIAS DA CUNHA BROCHADO | Contrib. | 2011 | PG. MENOR | R$ 85,48 |
| DENISE LEAL SANTOS | Contrib. | 2011 | PG. MENOR | R$ 151,57 |
| DENISE LEAL SANTOS | Contrib. | 2011 | PG. MENOR | R$ 152,10 |
| DENISVALDO VIEIRA SILVEIRA | Contrib. | 2011 | PG. MENOR | R$ 65,90 |
| DONA ISABEL - FERNANDO FARIA | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 21.100,56 |
| DONATO DANGELO | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 6.067,58 |
| DORIS DE AVELLAR SOARES | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 1.794,02 |
| DROGARIA CRISTAL | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 20.865,46 |
| DROGRARIA CARNEIRO LTDA | ISS | 2021 | VIG.SAN | R$ 1.642,80 |
| E.DE EQUITACAO DE NOGUEIRA S/C LTDA | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 29.138,61 |
| ECBERTO DE ALBUQUERQUE SA | IPTU | 2011 | IMP.PRED | R$ 914,72 |
| ECBERTO DE ALBUQUERQUE SA | IPTU | 2011 | IMP.PRED | R$ 1.293,41 |
| ECBERTO DE ALBUQUERQUE SA | IPTU | 2012 | IMP.PRED | R$ 875,75 |
| EDMUNDO BEDRAN | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 278,64 |
| EDUARDO BRAGA T. PAES | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 13.166,01 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 62,57 |
| ELAINE CRISTINA GUERRA PEIXE SENNA | Contrib. | 2012 | LIC.FEIRAN | R$ 2.747,39 |
| ERICO ALVES DE FARIA | IPTU | 2011 | PG. MENOR | R$ 62,33 |
| ERICO ALVES DE FARIA | IPTU | 2011 | PG. MENOR | R$ 62,55 |
| ERNANI JOSÉ DA CUNHA E COSTA | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 3.988,59 |
| ESCOLA LIVRE PARA APRENDER LTDA ME. | Contrib. | 2011 | VIG. SANIT | R$ 294,93 |
| ESCOLA PAROQUIAL SAO PIO X | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 2.091,30 |
| ESCOLA PAROQUIAL SAO PIO X | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 2.788,41 |
| EVANDRO LUIZ S. DE ARAUJO | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 5.386,09 |
| EVANDRO O MORAES | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 6.347,81 |
| FABIANA MARQUES PREVITALLI | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 4.865,86 |
| FABIANO LUIZ FRANCO | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 4.220,11 |
| FABIO VIEIRA | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 21.041,78 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2013 | ISS VAR. | R$ 9,13 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2013 | ISS VAR | R$ 80,16 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2014 | ISS VAR | R$ 8,69 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2014 | ISS VAR | R$ 8,33 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2014 | ISS VAR | R$ 8,79 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2014 | ISS VAR | R$ 8,66 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2014 | ISS VAR | R$ 8,53 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2015 | ISS.RT.IMP | R$ 8,60 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2015 | ISS.RT.IMP | R$ 8,53 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2015 | ISS.RT.IMP | R$ 8,39 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2015 | ISS.RT.IMP | R$ 7,58 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,46 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,46 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,36 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,33 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,29 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,22 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,22 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,19 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 8,15 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2016 | ISS.RT.IMP | R$ 7,65 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2017 | ISS.RT.IMP | R$ 7,90 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2017 | ISS.RT.IMP | R$ 7,86 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2017 | ISS.RT.IMP | R$ 7,69 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2017 | ISS.RT.IMP | R$ 7,69 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 61,62 |
| FARMÁCIA BELASHOW LTDA. | ISS | 2018 | ISS.RT.IMP | R$ 7,24 |
| FERNANDA DIAS PEREIRA | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 664,76 |
| FERNANDO (PROPRIETµRIO DA OBRA) | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 3.156,27 |
| FERNANDO (PROPRIETµRIO DA OBRA) | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 3.156,27 |
| FERNANDO LUIZ DE ARAUJO | Contrib. | 2005 | AUTO MUL | R$ 10.772,19 |
| FLAVIA DA SILVA CARVALHO | IPTU | 2011 | PG. MENOR | R$ 84,69 |
| FLAVIA DA SILVA CARVALHO | IPTU | 2011 | PG. MENOR | R$ 85,01 |
| FOR CORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | ISS | 2021 | VIG.SAN | R$ 4.111,02 |
| FRANCISCO GONCALVES DA ROCHA | IPTU | 2011 | IMP.PRED | R$ 275,71 |
| GARAGEM CENTRAL EIRELI - ME. | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 279,93 |
| GARAGEM CENTRAL EIRELI - ME. | ISS | 2018 | ISS VAR. | R$ 124,16 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2023 | ISS VAR. | R$ 61.704,51 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2023 | ISS VAR. | R$ 61.301,21 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2023 | ISS VAR. | R$ 60.897,92 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2023 | ISS VAR. | R$ 57.712,86 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2024 | ISS VAR. | R$ 3.822.463,41 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2024 | ISS VAR. | R$ 59.684,08 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 117.811,93 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 143.872,04 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 132.734,06 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 217.000,08 |
| GE CELMA LTDA | ISS | 2024 | I.RETIDO | R$ 103.669,36 |
| GETULIO DOMINGUES DOS SANTOS | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 3.138,64 |
| GEUSA SUELY DOS SANTOS FONSECA | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 3.533,23 |
| GIL ANTONIO MAYWORM | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 5.310,52 |
| GILBERTO BASILIO DA SILVA | Contrib. | 2006 | AUTO MUL | R$ 5.260,45 |
| GILBERTO DOS SANTOS | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 1.766,62 |
| GILBERTO FERREZ | Contrib. | 1995 | AUTO MUL | R$ 4.856,09 |
| GILMAR MIGUEZ KREISCHER | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 4.569,55 |
| GLORIA PEREIRA DA SILVA | IPTU | 2010 | IMP.TER. | R$ 189,06 |
| HELENA DE SA RODRIGUES E OUT | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 192,68 |
| HELIO INFINGARDI | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 1.925,85 |
| HELIO RODRIGUES | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 13.611,00 |
| HELOISA MESQUITA RODRIGUES | Contrib. | 2011 | PG. MENOR | R$ 123,85 |
| HELOISA MESQUITA RODRIGUES | Contrib. | 2011 | PG. MENOR | R$ 124,29 |
| HENRIQUETA WEIRICH | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 1.217,60 |
| HERCIDES JOSE ESTRELA | IPTU | 2010 | IMP.PRED | R$ 1.386,90 |
| HERCIDES JOSE ESTRELA | IPTU | 2011 | IMP.PRED | R$ 1.382,38 |
| HERCIDES JOSE ESTRELA | IPTU | 2012 | IMP.PRED | R$ 1.323,57 |
| HERCIDES JOSE ESTRELA | IPTU | 2013 | IMP.PRED | R$ 1.232,46 |
| HERCIDES JOSE ESTRELA | IPTU | 2016 | IMP.PRED | R$ 1.027,27 |
| HINGEL VEICULOS LTDA | ISS | 2013 | ISS VAR. | R$ 170,36 |
| HORA CERTA SERRANA LTDA EPP | ISS | 2019 | VIG.SAN | R$ 1.394,95 |
| HORION MATTOS COSTA | Contrib. | 2017 | TXCEMITERI | R$ 87,95 |
| HOSPITAL UNIMED | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 2.573.944,51 |
| HOSPITAL UNIMED | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 2.573.944,51 |
| HOSPITAL UNIMED | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 2.275.502,05 |
| HOSPITAL UNIMED | Contrib. | 2004 | AUTO MUL | R$ 2.573.944,51 |
| HOTEIS CASABLANCA LTDA. | ISS | 2018 | ISS.VP.IMP | R$ 1.638,81 |
| HOTEIS CASABLANCA LTDA. | ISS | 2018 | ISS.VP.IMP | R$ 23.724,32 |
| HOTEIS CASABLANCA LTDA. | ISS | 2022 | ISS VAR. | R$ 16.091,15 |
| HOTEIS CASABLANCA LTDA. | ISS | 2022 | ISS VAR. | R$ 16.828,15 |
| HOTEIS CASABLANCA LTDA. | ISS | 2023 | ISS VAR. | R$ 29.302,97 |
| HOTEIS CASABLANCA LTDA. | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 22,57 |
| HOTEIS CASABLANCA LTDA. | ISS | 2023 | I.RETIDO | R$ 18,45 |
| HOTEL YORK LTDA | ISS | 2013 | ISS VAR. | R$ 88,42 |
| IND DE PROD ALIM JOVAR LTDA | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 2.665,75 |
| IND DE PROD ALIM JOVAR LTDA | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 1.317,81 |
| IND DE PROD ALIM JOVAR LTDA | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 1.556,39 |
| IND DE PROD ALIM JOVAR LTDA | IPTU | 2024 | IMP.PRED | R$ 1.476,86 |
