Publicado em:
4/15/26
|
Edição: 7380 |
Convocação |
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2026
Processo Administrativo nº 18.741/2024
Processo Judicial nº 0805636-06.2025.8.19.0042
A Prefeitura de Petrópolis informa que foi publicado, em 06/03/2026, o Edital de Convocação nº 02/2026, destinado aos responsáveis pelos inumados cujos restos mortais foram removidos das áreas atingidas pelos deslizamentos ocorridos no Município em março de 2024 e atualmente se encontram sob guarda provisória no Cemitério Municipal.
Os responsáveis deverão comparecer à Administração do Cemitério Municipal de Petrópolis, no prazo de 30 dias, contados da publicação do edital, para confirmação da identificação dos materiais mortuários e indicação da destinação dos mesmos.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Administração do Cemitério Municipal e nos canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis.
Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública
Prefeitura de Petrópolis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2026
Processo Administrativo nº 18.741/2024
Processo Judicial nº 0805636-06.2025.8.19.0042
O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços, Segurança e Ordem Pública – SSSOP, e do Departamento de Cemitérios – DECEM, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento à decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis, nos autos do processo judicial nº 0805636-06.2025.8.19.0042, TORNA PÚBLICA a presente CONVOCAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA INUMAÇÃO dos falecidos, cujos restos mortais foram removidos de sepulturas atingidas pelos deslizamentos ocorridos no Município de Petrópolis em março de 2024 e encontram-se atualmente sob guarda provisória no Cemitério Municipal de Petrópolis. Os responsáveis deverão comparecer à Administração do Cemitério Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital, para confirmação da identificação dos restos mortais e indicação de sua destinação, nos termos da Lei Mun. nº 6.240/2005 e das orientações da Administração Municipal. O atendimento será realizado na Administração do Cemitério Municipal de Petrópolis, situada à Rua Fabrício de Mattos, s/n, Petrópolis/RJ, de terça a quinta-feira, das 09 às 14 horas. A retirada e destinação dos restos mortais ocorrerá mediante agendamento prévio, obedecendo ordem técnica de organização das estruturas provisórias de guarda, conforme planejamento operacional adotado pela Administração do Cemitério. O recebimento dos restos mortais será formalizado mediante assinatura de termo de responsabilidade pelo familiar ou responsável legal. Caso os responsáveis não se manifestem no prazo estabelecido, o Município adotará as providências administrativas cabíveis para a destinação dos restos mortais em Ossário municipal, nos termos da legislação municipal aplicável e da decisão judicial. A relação nominal dos falecidos inumados nas Gavetas da Quadra 09 do Cemitério Municipal de Petrópolis, consta do ANEXO I deste edital, conforme levantamento administrativo realizado pelo Departamento de Cemitérios.
Petrópolis, 06 de março de 2026.
Nº | Nome do(a) falecido(a) | Sepultura |
1 | SIMONE SILVA ESTEVES | B 01 9 2 |
2 | JAILSON ESTEVAM DA SILVA | C 28 9 2 |
3 | MARCELO DA CRUZ I | B 03 9 2 |
4 | ILMA DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | C 01 9 2 |
5 | LUCI GODOI DOS SANTOS | CA 04 15ESQ |
6 | MARCIA VERONICA PONTES DE OLIVEIRA | C 23 9 2 |
7 | NAIR FERNANDES | C 21 9 2 |
8 | JOSE CARLOS BARBOZA | C 19 9 2 |
9 | ALICIO BASILIO | B 28 9 2 |
10 | OLDEMAR JOSE DE MOURA | C 24 9 2 |
11 | ANISIO DA COSTA JOAQUIM | C 02 9 2 |
12 | VERA LUCIA SANTANA DA COSTA | B 16 9 1 |
13 | DJANIRA MARQUES MORAES | C 26 9 1 |
14 | ANTONIO CABRAL DE FRANCA | CA 03 15ESQ |
15 | JOSE FRANCISCO XAVIER | C 27 9 2 |
16 | ANTONIA DE PAULA RAMOS | A 26 9 1 |
17 | CARLOS ANTONIO RABELLO | B 21 9 2 |
18 | MARIA DAS DORES DA SILVA AMBROSIO | C 04 9 1 |
19 | MILENA FONSECA LIMA | C 05 9 1 |
20 | CARLOS ROBERTO RAPOSO DE REZENDE | B 31 9 1 |
21 | ALBA VALERIA FERREIRA | CA 10 15ESQ |
22 | KLEY COELHO BRAGA | B 03 9 3 |
23 | MANOEL ROCHA DA SILVA | B 21 9 1 |
24 | JOANA FRANCISCA DA SILVA | B 04 9 3 |
25 | MARGARIDA HAMMES REIS | B 27 9 2 |
26 | CILENE BARBOSA DE SOUSA | B 32 9 1 |
27 | ELENIR DA COSTA MADURO | C 06 9 1 |
28 | DANIEL DA SILVA BRAGA | C 23 9 1 |
29 | ANA LUCIA DE SOUZA XAVIER OREM | C 26 9 2 |
30 | HUMBERTO LUIS GONCALVES BENEDICTO | CA 07 15ESQ |
31 | SONIA MARIA DA SILVA ALVIM | B 02 9 3 |
32 | IRINEIDE SOUZA DIAS | B 22 9 2 |
33 | JOSE VASCONCELLOS | CA 02 15ESQ |
34 | JORGE ARTUR DA SILVA AQUINO | B 19 9 2 |
35 | SIMONE CELESTINO COELHO | C 05 9 2 |
36 | VERA LUCIA DA SILVA COSTA | B 26 9 2 |
37 | AILTON CESAR SOARES HAMMES | C 22 9 2 |
38 | DIVA LEITE DA SILVA | C 27 9 1 |
39 | ROMELIA AUGUSTA SCHMIDT FERNANDES | B 02 9 2 |
40 | SERGIO SOUZA NUNES | B 07 9 3 |
41 | ANA CRISTINA NUNES GREGORIO | B 27 9 1 |
42 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO SILVA | B 06 9 3 |
43 | MARIA SOARES VIVEIROS | C 20 9 2 |
44 | GENILDA DE FATIMA ROSA SANTOS | C 25 9 1 |
45 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA BIGNOTO | B 24 9 2 |
46 | MIGUEL NOBREGA DE MELLO SANTOS | C 29 9 1 |
47 | VALDEMIRO MARINHO COSTA | C 15 9 1 |
48 | ISOLINA DE FREITAS COSTA | B 08 9 3 |
49 | LUISA FERREIRA DO NASCIMENTO | CA 09 15ESQ |
50 | CELICLER DE SOUZA | B 20 9 2 |
51 | NATI MORTO DE LORRANA GOMES DE SOUZA | C 10 9 1 |
52 | PAULO TEIXEIRA DA CUNHA | A 01 9 3 |
53 | VERA LUCIA TIMOTEO DA SILVA | B 14 9 1 |
54 | NICACIO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | CA 11 15ESQ |
55 | NILDA DA SILVA TRINDADE | CA 05 15ESQ |
56 | SANDRA MARA CANTAO | CA 08 15ESQ |
57 | AMADO DE JESUS CAETANO | CA 01 15ESQ |
58 | LENINE JOSE RODRIGUES | C 24 9 1 |
59 | JOSE AMANCIO CORREIA | A 16 9 1 |
60 | SHIRLEI FERREIRA DA SILVA | A 21 9 1 |
61 | RHAVI ALEXIO SOARES | C 11 9 1 |
62 | LUZIA GREGORIO DA SILVA | A 17 9 1 |
63 | ADAIL DA CRUZ | B 26 9 1 |
64 | GABRIEL GOMES DE BARCELLOS | A 28 9 1 |
65 | GERALDA GARCIA DA ROCHA | A 24 9 1 |
66 | IVANETE BAIA DOS SANTOS | C 06 9 2 |
67 | IVONE RODRIGUES DE CARVALHO | C 14 9 1 |
68 | NEUZA ALVES TEIXEIRA | A 31 9 1 |
69 | ALCINA DE LOURDES SIMONE DA SILVA | A 30 9 1 |
70 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DA SILVA | B 18 9 1 |
71 | JADIR AMARO BITENCOURT | A 29 9 1 |
72 | JERONIMO MENDES FILHO | C 19 9 1 |
73 | DIAMANTINA BALTAR SCALIA | B 22 9 1 |
74 | DIRCEU DOS SANTOS LEITE | A 15 9 1 |
75 | BEATRIZ DIANA CARIUS FERREIRA | C 22 9 1 |
76 | JULIANO AUGUSTO AMARAL DE SOUZA | A 25 9 1 |
77 | GILBERTO CARLOS ALVES DA CRUZ | C 08 9 1 |
78 | MARIA REGINA PALHARES BARBOSA SANTOS | A 23 9 1 |
79 | ERCILIA BARBOSA DA SILVA | B 30 9 1 |
80 | CLAUDIA MARIA HONORATO CAMPOS | B 19 9 1 |
81 | JOAO THEODORO DA SILVA I | B 29 9 1 |
82 | AROLDO PAULINO NEVES | A 18 9 1 |
83 | ALAN DA COSTA MACHADO ANDRADE | A 19 9 1 |
84 | DEOCLECIO PEREIRA | B 15 9 1 |
85 | LIDIA MARIA DA SILVA SOARES SARAIVA | C 12 9 1 |
86 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | CA 06 15ESQ |
87 | ADEMILSON DE JESUS VIRIATO | C 17 9 1 |
88 | ROSENDO FERNANDEZ REPRESAS | B 24 9 1 |
89 | ANNITA GAMA CASTANHEIRAS | B 25 9 1 |
90 | SILVIA DAS GRACAS KAPPAUN PISSURNO | B 17 9 1 |
91 | PIERRY RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | C 03 9 1 |
92 | HELENA GONCALVES FONTES | C 09 9 1 |
93 | DORACY GOMES CORREA | B 20 9 1 |
94 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE DE MERCEDES | A 32 9 1 |
95 | CARMEN LUCIA DA COSTA ALVES | C 18 9 1 |
96 | MARIA APARECIDA DA SILVA KLOH | B 23 9 1 |
97 | TERESINHA CONCEICAO DE ALMEIDA | A 20 9 1 |
98 | WILSON EDUARDO IDAVIR | B 28 9 1 |
99 | MARIO SOLTER | C 21 9 1 |
100 | MARCIA ANDREA DE SOUZA | C 20 9 1 |
MARCELO RAMOS
Secretário De Serviços, Segurança E Ordem Pública
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.