Publicado em:
6/12/26
|
Edição: 7417 |
Boletim de Publicação |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 435/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2026
Processo: 1767/2026 - Pregão Eletrônico nº 035/2026. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 4800 TONELADAS DE C.B.U.Q. E APLICAÇÃO DE 1056 TONELADAS DE PMF, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria de Obras. Empresa: GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 17.286.183/0001-56. Valor Estimado: R$ 4.794.000,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | VALOR UNIT (R$) com BDI | VALOR TOTAL (R$) com BDI | |
SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | |||||
ITEM 01 01-090-070-6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 110.259,11 | 110.259,11 | |
TOTAL CATEGORIA 1 | R$ 110.259,11 | ||||
CANTEIRO DE OBRAS | |||||
ITEM 02 02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 23,04 | 355,20 | 8.183,80 | |
ITEM 03 02.030.0005-0 PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 8 | 109,97 | 879,76 | |
TOTAL CATEGORIA 2 | R$ 9.063,56 | ||||
TRANSPORTES | |||||
ITEM 04 04.005.0144-0 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | TX KM | 288.000,00 | 0,48 | 138.240,00 | |
ITEM 05 04.010.0046-0 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 2T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T | 5.856,00 | 0,40 | 2.342,40 | |
TOTAL CATEGORIA 03 | R$ 140.582,40 | ||||
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | |||||
ITEM 06 01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12.672,00 | 20,49 | 259.649,28 | |
ITEM 07 01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12.672,00 | 20,49 | 259.649,28 | |
ITEM 08 01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 4.224,00 | 30,25 | 127.776,00 | |
ITEM 09 13630 MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2.112,00 | 38,69 | 81.713,28 | |
ITEM 10 01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.408,00 | 35,95 | 50.617,60 | |
TOTAL CATEGORIA 04 | R$ 779.405,44 | ||||
BASES E PAVIMENTOS | |||||
ITEM 011 08.015.0068-0 REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO O PREPARO E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO (VIDE FAMÍLIA 08.037) E O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA | T | 4.800,00 | 539,76 | 2.590.848,00 | |
ITEM 012 08.026.0002-0 PINTURA DE LIGAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ | M² | 51.339,20 | 2,48 | 127.321,21 | |
TOTAL CATEGORIA 05 | R$ 2.718.169,21 | ||||
EQUIPAMENTOS | |||||
ITEM 013 19.004.0013-2 CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.408,00 | 213,08 | 300.016,64 | |
ITEM 014 19.004.0013-3 CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 704,00 | 69,01 | 48.583,02 | |
ITEM 015 19.004.0044-2 VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1,0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.408,00 | 88,75 | 124.960,00 | |
ITEM 016 19.004.0046-2 CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.408,00 | 106,89 | 150.501,12 | |
ITEM 017 E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW (CUSTO PRODUTIVO) | H | 704,00 | 30,53 | 21.493,10 | |
ITEM 018 E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW (CUSTO IMPRODUTIVO) | H | 704,00 | 3,95 | 2.780,80 | |
ITEM 019 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR – CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 704,00 | 33,40 | 23.513,60 | |
ITEM 020 5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 704,00 | 30,80 | 21.683,20 | |
ITEM 021 19.006.0002-2 ROLO COMPACTADOR TANDEM, DE 6 A 9T, MOTOR DIESEL DE 55CV, INCLUSIVE OPERADOR | H | 1.408,00 | 160,35 | 225.772,80 | |
ITEM 022 19.006.0002-3 ROLO COMPACTADOR TANDEM, DE 6 A 9T, MOTOR DIESEL DE 55CV, INCLUSIVE OPERADOR | H | 1.408,00 | 83,25 | 117.216,00 | |
TOTAL CATEGORIA 19 | R$ 1.036.520,28 | ||||
Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direito ao recebimento das compras/serviços efetivamente contratados, prestados e atestados. Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.
SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.