Publicado em:
6/15/26
|
Edição: 7418 |
Boletim de Publicação |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 454/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2026
Processo: 5256/2026 - Pregão Eletrônico nº 59/2026. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E ESTRUTURAS AUDIOVISUAL INCLUINDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, PARA OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS ATRAVÉS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Instituto Municipal de Cultura (IMC). Empresa: TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 08.646.008/0001-31. Valor Estimado: R$ 2.636.996,10. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:
LOTE 1 - SONORIZAÇÃO - PEQUENO PORTE | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | Sonorização pequeno porte – tipo 1, conforme especificado no termo de referência | 210 | diária | 1.109,00 | 232.890,00 |
2 | Sonorização pequeno porte – tipo 2, conforme especificado no termo de referência | 175 | diária | 1.337,77 | 234.109,75 |
TOTAL DO LOTE 1 | R$ 466.999,75 | ||||
LOTE 2 - SONORZAÇÃO MÉDIO-GRANDE PORTE | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT | UNID | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | Sonorização médio porte, conforme especificado no termo de referência | 100 | diária | 2.363,84 | 236.384,00 |
2 | Sonorização grande porte, conforme especificado no termo de referência | 70 | diária | 2.812,00 | 196.840,00 |
3 | Sonorização grande porte com fly, conforme especificado no termo de referência | 60 | diária | 3.946,26 | 236.775,60 |
TOTAL DO LOTE 2 | R$ 669.999,60 | ||||
LOTE 3 - CARRO DE SOM | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT | UNID | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | Carro de som, conforme especificado no termo de referência | 310 | período de 4 h. | 1.370,96 | 424.997,60 |
TOTAL DO LOTE 3 | R$ 424.997,60 | ||||
LOTE 4 - ILUMINAÇÃO | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT | UNID | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | Iluminação de pequeno porte tipo I, conforme especificado no termo de referência | 180 | diária | 420,00 | 75.600,00 |
2 | Iluminação de pequeno porte tipo II, conforme especificado no termo de referência | 160 | diária | 890,00 | 142.400,00 |
3 | Iluminação de médio porte, conforme especificado no termo de referência | 85 | diária | 1.575,00 | 133.875,00 |
4 | Iluminação de grande, conforme especificado no termo de referência | 75 | diária | 2.308,33 | 173.124,75 |
TOTAL DO LOTE 4 | R$ 524.999,75 | ||||
LOTE 5 - GERADOR DE ENERGIA | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT | UNID | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | Gerador de energia 150 KVA, conforme especificado no termo de referência | 80 | diária | 1.351,43 | 108.114,40 |
2 | Eletricista, conforme especificado no termo de referência | 150 | diária | 145,90 | 21.885,00 |
TOTAL DO LOTE 5 | R$ 129.999,40 | ||||
LOTE 6 - ESTRUTURA AUDIOVISUAL | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT | UNID | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | Locação de painel de led 4x3 m, conforme especificado no termo de referência | 50 | diária | 1.500,00 | 75.000,00 |
2 | Locação de painel de led 6x 4 m, conforme especificado no termo de referência | 40 | diária | 3.750,00 | 150.000,00 |
3 | Projetor e Telão 140", conforme especificado no termo de referência | 40 | diária | 1.250,00 | 50.000,00 |
4 | Projetor e Telão 200", conforme especificado no termo de referência | 35 | diária | 1.700,00 | 59.500,00 |
5 | Filmagem e transmissão simultânea, conforme especificado no termo de referência | 45 | diária | 1.900,00 | 85.500,00 |
TOTAL DO LOTE 6 | R$ 420.000,00 | ||||
Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direito ao recebimento das compras/serviços efetivamente contratados, prestados e atestados. Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.
SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.