Publicado em:
6/15/26
|
Edição: 7418 |
Boletim de Publicação |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 455/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2026
Processo: 5259/2026 - Pregão Eletrônico nº 57/2026. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PALCOS, TENDAS, MOBÍLIA E CAMARINS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS ATRAVÉS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria de Saúde. Empresa: TAG EVENTOS EIRELI ME, CNPJ nº 15.007.541/0001-19. Valor Estimado: R$ 1.645.865,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:
LOTE I - ESTRUTURAS | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | |
1 | Fechamento em chapa de ferro - conforme especificado no termo de referência | 180 | Diária | 75,00 | 13.500,00 | |
2 | Grade - Grade de aço galvanizado medindo 1,40m x 2,00m de comprimento, conforme especificado no termo de referência | 5.000 | Diária | 26,28 | 131.400,00 | |
3 | Treliça Q30-Treliça de alumínio Q30 (30cm x 30cm) | 230 | M²/Dia | 20,00 | 4.600,00 | |
TOTAL DO LOTE I | R$ 149.500,00 | |||||
LOTE II - PALCOS | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QTD. | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | |
1 | Palco 6x4 - conforme especificado no termo de referência | 40 | Diária | 1.357,65 | 54.306,00 | |
2 | Palco 9x6 - conforme especificado no termo de referência | 40 | Diária | 1.659,35 | 66.374,00 | |
3 | Palco 12x10 - conforme especificado no termo de referência | 40 | Diária | 3.336,33 | 133.453,20 | |
4 | Piso Deck - conforme especificado no termo de referência | 2030 | Diária | 34,05 | 69.121,50 | |
5 | Piso Vinílico -Piso vinílico tipo linóleo antiderrapante e certificado de ignifugação e 3,00mm de espessura | 1030 | M²/ Dia | 25,86 | 26.635,80 | |
6 | Palanque -Palanque medindo 18x4m com cobertura, área total de 96m², conforme especificado no termo de referência | 10 | Diária | 4.810,95 | 48.109,50 | |
TOTAL DO LOTE II | R$ 398.000,00 | |||||
LOTE III - TENDAS | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QTD. | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | |
1 | Tenda Piramidal 3x3 Branca - conforme especificado no termo de referência. | 130 | Diária | 235,00 | 30.550,00 | |
2 | Tenda Piramidal 3x3 Cristal - conforme especificado no termo de referência. | 130 | Diária | 315,00 | 40.950,00 | |
3 | Tenda Piramidal 5X5 Branca - conforme especificado no termo de referência | 180 | Diária | 463,75 | 83.475,00 | |
4 | Tenda Piramidal 5x5 Cristal - conforme especificado no termo de referência. | 180 | Diária | 510,00 | 91.800,00 | |
5 | Tenda Piramidal 10x10 Branca - conforme especificado no termo de referência. | 140 | Diária | 680,00 | 95.200,00 | |
6 | Tenda Piramidal 10x10 Cristal - conforme especificado no termo de referência. | 140 | Diária | 720,00 | 100.800,00 | |
7 | Tenda Piramidal 12x12 Branca - conforme especificado no termo de referência. | 55 | Diária | 795,00 | 43.725,00 | |
8 | Tenda Piramidal 12x12 Cristal - conforme especificado no termo de referência. | 55 | Diária | 1.290,00 | 70.950,00 | |
9 | Fechamento lateral para Tenda 3x3 Branca - conforme especificado no termo de referência. | 230 | Diária | 25,00 | 5.750,00 | |
10 | Fechamento lateral para Tenda 5x5 Branca - conforme especificado no termo de referência. | 330 | Diária | 30,00 | 9.900,00 | |
11 | Fechamento lateral para Tenda 10x10 Branca - conforme especificado no termo de referência. | 230 | Diária | 50,00 | 11.500,00 | |
12 | Fechamento lateral para Tenda 12x12 Branca - conforme especificado no termo de referência. | 80 | Diária | 55,00 | 4.400,00 | |
13 | Toldo em Metalon com cobertura cristal - conforme especificado no termo de referência. | 2500 | M² | 140,00 | 350.000,00 | |
TOTAL DO LOTE III | R$ 939.000,00 | |||||
LOTE IV - ESTRUTURAS DE MOBÍLIA | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | |
1 | Cadeira de PVC sem braço - Cadeira sem braço, brancas, de plástico PVC aprovadas com selo INMETRO. | 2200 | Diária | 5,95 | 13.090,00 | |
2 | Conjunto Mesa e Cadeira PVC -Conjunto de mesa com 04 quatro cadeiras sem braço, brancas, de plástico PVC aprovadas com selo do INMETRO. | 350 | Diária | 26,50 | 9.275,00 | |
3 | Conjunto mesas e cadeiras de madeira - Conjunto de mesa 70x70cm com 04 cadeiras dobráveis em madeira maciça envernizada com tratamento de ignifugação | 100 | Diária | 170,00 | 17.000,00 | |
TOTAL DO LOTE IV | R$ 39.365,00 | |||||
LOTE V – ESTRUTURAS DE CAMARINS | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QTD. | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | |
1 | Camarim Octanorme 3x3 - conforme especificado no termo de referência. | 50 | Diária | 690,00 | 34.500,00 | |
2 | Camarim Octanorme 4x4 - conforme especificado no termo de referência. | 50 | Diária | 750,00 | 37.500,00 | |
3 | Camarim Octanorme 5x5- conforme especificado no termo de referência. | 50 | Diária | 960,00 | 48.000,00 | |
TOTAL DO LOTE V | R$ 120.000,00 | |||||
Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direito ao recebimento das compras/serviços efetivamente contratados, prestados e atestados. Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.
SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.