Publicado em:
6/24/26
|
Edição: 7425 |
Portaria |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PLANO DE COMPRAS COM MPE’S – JULHO A DEZEMBRO DE 2026
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, por intermédio da Divisão de Licitações do DELCA, torna público o seu PLANO ESTIMATIVO DE COMPRAS MUNICIPAL PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS, doravante denominado PECOMPE, para o período de julho a dezembro de 2026, visando implementar o tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações e o Capítulo VI – Do Acesso aos Mercados das Leis Municipais nºs 7.596, de 01 de dezembro de 2017 e regulamentação do Decreto 291, de 01 de dezembro de 2017 e 8.944, de 21 de novembro de 2024, com o firme propósito de ampliar a participação dos Pequenos Negócios nas aquisições de bens e serviços do Poder Executivo.
O PECOMPE é elaborado de forma ESTIMATIVA, podendo ocorrer diminuições dos valores e/ou quantitativo de itens, alteração da modalidade de licitação e julgamento das propostas ou, ainda, possíveis alterações do prazo na realização da licitação, ocasionados por alterações na demanda, detalhamento do edital ou outras questões administrativas.
A Prefeitura Municipal de Petrópolis convoca os Pequenos Negócios a se cadastrarem como possíveis fornecedores junto ao Município, através do Setor de Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços, com sede na Rua Teresa, n° 1.515 – sobreloja – Alto da Serra, devendo estes estarem atentos aos meios de divulgação e atualização do PECOMPE, a saber: I) Diário Oficial do Município; II) “site” da Prefeitura; III) Mural de Licitações; IV) Sala do Empreendedor de Petrópolis.
Requisitante | Objeto | Modalidade | Tipo | Valor Global Estimado (R$) | Prazo de execução do objeto | Benefício para os Pequenos Negócios LC 123/06 | Previsão publicação da licitação | Fonte de Recurso |
GAP | Contratação de Serviço de Tradutor e Interprete de Libras | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 209.742,72 | 12 meses | Ampla Concorrência | Agosto | 1.500.99 |
SEPcD | Contratação de empresa especializada em manutenção/recarga de extintores para os diversos setores da Secretaria de Esportes, Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida | Pregão Eletrônico Exclusivo ou Dispensa de Licitação | Menor Preço Global | 10.000,00 | 12 meses | Art. 48, I da Lei 123/06 ou Art. 75, I da Lei 14.133/21 | Setembro | 1.500.99 |
SEPcD | SRP - Contratação de serviços de transporte, por meio de Registro de Preço, para atender às demandas de eventos em geral, que possuem apoio e/ou são realizados pela Secretaria de Esportes, Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida | Pregão Eletrônico | Menor Preço Por Lote | 295.800,00 | 12 meses | Ampla Concorrência | Julho | 1.500.99 |
SED | SRP - Aquisição de gêneros alimentícios não Perecíveis | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 1.870.030,90 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Julho | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | SRP - Aquisição De Gêneros Alimentícios Não Perecíveis | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 8.240.223,40 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Julho | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | SRP - Aquisição de gêneros alimentícios não Perecíveis | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 2.676.133,80 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Julho | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | SRP - Aquisição de gêneros alimentícios não Perecíveis | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 1.374.315,20 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Agosto | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | SRP - Aquisição de gêneros alimentícios não Perecíveis | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 1.819.704,80 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Agosto | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | SRP - Não perecíveis – alimentação especial | Pregão Eletrônico Exclusivo | Menor Preço por Itens | 61.368,02 | 12 meses | Art. 48, I da Lei 123/06 | Agosto | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | SRP - Aquisição de gêneros alimentícios não Perecíveis | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 2.226.063,90 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Agosto | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | Hortifrutigranjeiros | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 14.466.120,75 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Agosto | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | Hortifruti -Chamada Pública | Dispensa | Menor Preço por Itens | 1.624.464,00 | 12 meses | Art. 75 da Lei 14.133/21 | Setembro | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | Contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de botija GLP, com capacidade de 13 kg e recarga De cilindro GLP, com capacidade de 45 Kg | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 1.687.608,15 | 12 meses | Ampla Concorrência | Julho | PNAE/ Recursos Próprios |
SED | SRP - Contratação de empresa especializada para a confecção e fornecimento de troféus e medalhas | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 319.310,10 | 12 meses | Ampla Concorrência | Julho | Recursos próprios |
SED | Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico – Desfile cívico | Dispensa | Menor Preço Global | 5.200,00 | Imediato | Art. 75, II da Lei 14.133/21 | Julho | Recursos próprios |
SED | Contratação de empresa especializada em locação de estrutura de palanque, para o desfile cívico de 2025 | Dispensa | Menor Preço Global | 25.000,00 | Imediato | Art. 75, II da Lei 14.133/21 | Julho | Recursos próprios |
SED | Contratação de empresa especializada para locação de 500 grades de Isolamento, 1,20m x 2,00m. para garantir a segurança necessária ao Desfile cívico, durante a semana da Pátria no ano de 2025 | Dispensa | Menor Preço Global | 25.000,00 | Imediato | Art. 75, II da Lei 14.133/21 | Julho | Recursos próprios |
SED | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização de eventos para a realização da comunicação dos eventos da semana da patria | Dispensa | Menor Preço Global | 12.000,00 | Imediato | Art. 75, II da Lei 14.133/21 | Julho | Recursos próprios |
SED | Locação impressoras multifuncionais Monocromáticas, incluindo fornecimento de toner e Impressão/cópia de até 4.800 folhas por máquina, por mês - para o período de 12 meses | Dispensa | Menor Preço por Itens | 22.848,00 | 12 meses | Art. 75, II da Lei 14.133/21 | Agosto | Recursos próprios |
SED | Contratação de banco de preços - 1 usuário - para auxiliar na montagem de procedimentos administrativos em licitações. | Inexigibilidade | Menor Preço | 11.960,00 | 12 meses | Art. 74 da Lei 14.133/21 | Julho | Recursos próprios |
SED | Contração de empresa especializada em manutenção/recarga de extintores para os diversos setores da Secretaria de educação | Dispensa ou Pregão Eletrônico Exclusivo | Menor Preço por Itens | 20.000,00 | 12 meses | Art. 75, II da Lei 14.133/21 ou Art. 48, I da Lei 123/06 | Setembro | Recursos próprios |
SED | Aquisição de pneus diversos | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 498.933,88 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Outubro | PNAE/ Recursos Próprios |
SAS | Aquisição de veículo para estruturação do banco de alimentos, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 281, Centro, Petrópolis/RJ. | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 306.891,67 | 12 meses | Ampla Concorrência | Outubro | 1.500.99/1.660.99 |
SAS | SRP - Contratação de empresa especializada em confecção/execução de serviços gráficos diversos, na modalidade de registro de preço, para o período de 12 (doze) meses. | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 90.000,00 | 12 meses | Ampla Concorrência | Agosto | 1.500.99/1.660.01/1.660.07/1.660.19/1.660.22/1.660.24/1.661.99 |
SAS | SRP - Aquisição de mobiliários, através do sistema de registro de preços, de modo a garantir o atendimento dos departamentos de proteção social especial e proteção social básica desta secretaria. | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 100.000,00 | 12 meses | Ampla Concorrência | Setembro | 1.500.99/1.660.01/1.660.07/1.660.19/1.660.22/1.661.99 |
SAS | Contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee break para atender a Secretaria de Assistência Social. | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 148.650,00 | 12 meses | Ampla Concorrência | Agosto | 1.500.99/1.660.01/1.660.07/1.660.19/1.660.22/1.661.99 |
SAS | Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento das peças necessárias para os veículos da Secretaria de Assistência Social, por um período de 12 meses | Menor Preço Global | 200.000,00 | 12 meses | Ampla Concorrência | Outubro | 1.500.99/1.660.01/1.660.07/1.660.19/1.660.22/1.661.99 | |
SAS | SRP - Aquisição de material de expediente, através do sistema de registro de preços, para atender demandas dos equipamentos da Secretaria de Assistência Social, | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 973.852,76 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Setembro | 1.500.99/1.660.01/1.660.07/1.660.19/1.660.22/1.660.24/1.661.99 |
SAS | Aquisição de veículos para estruturação dos equipamentos integrantes do sistema de proteção do Município de PetrópolisRJ. Convenio - repasse Ministerio da Cidadania. | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 120.000,00 | 12 meses | Ampla Concorrência | Agosto | 2.660.99 |
SAS | SRP - Aquisição de gêneros alimentícios – panificação, por meio do sistema de registro de preços, para atender à Secretaria de Assistência Social, | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 918.509,60 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Setembro | 1.500.99/1.660.01/1.660.07/1.660.19/1.660.22/1.661.99 |
SAS | SRP - Aquisição de gêneros alimentícios – carnes e processados, por meio do sistema de registro de preços, para atender à Secretaria de Assistência Social | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 1.671.404,60 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Novembro | 1.500.99/1.660.01/1.660.07/1.660.19/1.660.22/1.661.99 |
SAS | Aquisição de itens de informática e eletrônicos para a Secretaria de Assistência Social | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Itens | 694.519,43 | 12 meses | Art. 48, I e III da Lei 123/06 | Agosto | 1.500.99/1.660.01/1.660.07/1.660.19/1.660.22/1.661.99 |
Sec Mulher | Serviço de confecção de carimbos para atender demandas da Secretaria | Dispensa | Menor Preço | 600,00 | Imediata | Art. 75, II da Lei 14.133/21 | Agosto | 1.500.99 |
Sec Mulher | Contratação de empresa especializada em confecção de camisas para uniforme da equiepe Secmulher/CRAM | Dispensa | Menor Preço | 1.500,00 | Imediata | Art. 75, II da Lei 14.133/21 | Novembro | 1.500.99 |
Sec Mulher | Aquisição de material de consumo, categoria informática. | Dispensa | Menor Preço | 4.000,00 | 12 meses | Art. 75, II da Lei 14.133/21 | Novembro | 1.500.99 |
Petrópolis, 17 de junho de 2026
SÔNIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.