Publicado em:
4/17/26
|
Edição: 7382 |
Boletim de Publicação |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 321/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2026
Processo: 32516/2025 - Pregão Eletrônico nº 017/2026. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria de Assistência Social. Empresa: BLACK HORSE DE AREAL COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 01.573.581/0001-13. Valor Estimado: R$ 153.967,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
02 | ADOÇANTE DIETÉTICO, líquido, composto de sucralose em embalagem original aproximadamente 100ml. | UND | 300 | 6,90 | 2.070,00 |
04 | ARROZ INTEGRAL, tipo 1, grão longo e fino, em embalagem original com 1 kg | UND | 2.000 | 4,98 | 9.960,00 |
11 | BISCOITO DOCE tipo maria ou maizena, acondicionado em embalagem original com aproximadamente 200g | UND | 4.500 | 2,09 | 9.405,00 |
12 | BISCOITO DOCE tipo rosquinha, em embalagem original com aproximadamente 350g | UND | 3.000 | 3,62 | 10.860,00 |
15 | BISCOITO AMANTEIGADO, diversos tipos tipos, pacote com aproximadamente 1kg | PCT | 500 | 38,60 | 19.300,00 |
16 | BISCOITO SALGADO, acondicionado em embalagem individual, com aproximadamente 25g, em pacotes com aproximadamente 150g | UND | 5.500 | 3,14 | 17.270,00 |
17 | BISCOITO SALGADO, integral, acondicionado em embalagem individual, com aproximadamente 25g, em pacotes com aproximadamente 150g | UND | 3.000 | 3,14 | 9.420,00 |
18 | BISCOITO SALGADO, tipo cream-cracker, em embalagem original com no mínimo 200g | UND | 4.000 | 2,09 | 8.360,00 |
21 | CREME DE LEITE, acondicionado em embalagem original com no mínimo 200g | UND | 1.600 | 2,74 | 4.384,00 |
28 | FEIJÃO FRADINHO grupo 2, tipo 3, acondicionado em embalagem original com 500g | UND | 600 | 5,97 | 3.582,00 |
30 | LEITE AROMATIZADO, semi-desnatado ou integral, sabor chocolate, acondicionado em embalagem cartonada asséptica com no mínimo 200 ml | UND | 6.000 | 1,77 | 10.620,00 |
34 | MASSA ALIMENTÍCIA INTEGRAL PARAFUSO, com ovos, acondicionado em embalagem original com 500g | UND | 600 | 4,86 | 2.916,00 |
35 | MASSA ALIMENTÍCIA INTEGRAL, ESPAGUETE, nº 8 ou 9, com ovos, acondicionado em embalagem original com 500g | UND | 600 | 5,22 | 3.132,00 |
37 | MASSA ALIMENTÍCIA, PARAFUSO, com ovos, acondicionado em embalagem original com 500g | UND | 1.500 | 3,29 | 4.935,00 |
40 | MINI-BOLO, acondicionado em embalagem original com no mínimo 40g | UND | 9.400 | 1,34 | 12.596,00 |
49 | SUCO DE MARACUJÁ, concentrado, acondicionado em embalagem original com 500ml | UND | 2.500 | 6,04 | 15.100,00 |
50 | TAPIOCA, granulada, tipo 1, embalagem original com 500 g | UND | 300 | 6,99 | 2.097,00 |
51 | ALECRIM desidratado, embalagem com 10 g | UND | 1.000 | 2,50 | 2.500,00 |
53 | MANJERICÃO desidratado, embalagem com 10 g | UND | 1.000 | 2,40 | 2.400,00 |
55 | PÁPRICA DEFUMADA em pó, embalagem com 10 g | UND | 600 | 2,70 | 1.620,00 |
56 | COLORAU OU COLORÍFICO em pó, a base de urucum, embalagem com 30 a 100g | UNID | 600 | 2,40 | 1.440,00 |
Observações: Itens 02, 04, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 30, 34, 35, 37, 40, 49, 50, 51, 53, 55 e 56 – Cota Exclusiva, Art. 48, I, da Lei 123/06.
Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direito ao recebimento das compras/serviços efetivamente contratados, prestados e atestados. Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis.
SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.