Publicado em:
5/5/26
|
Edição: 7390 |
Convocação |
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Para tratar assunto de seus interesses, o chefe dos cemitérios, solicita o comparecimento, urgente, das pessoas responsáveis pela locação de gavetões ocupados pelos inumados abaixo relacionados, à Administração do Cemitério Municipal, até as datas de vencimento, impreterivelmente.
| NOME | VENCIMENTO | QUADRA / SETOR | PLATÔ | FILA | ORDEM | GAVETA / SM |
| MARCIO JOSE DE SOUSA | 01/05/2026 | 11 Fundos | 2º | A | 5 | - |
| ISABEL DE SOUZA SILVA | 01/05/2026 | 11 Direito | 4º | B | 28 | - |
| ADENILSON LUIZ CANTU | 02/05/2026 | 15 D | 2º | C | 10 | - |
| ELCY LIMA PINHEIRO | 02/05/2026 | 11 Fundos | 6º | A | 6 | - |
| PATRICIA ALVES FELICIANO | 03/05/2026 | 15 D | 1º | B | 7 | - |
| PENHA DE FATIMA DA COSTA | 04/05/2026 | 16 Esquerdo | 1º | C | 2 | - |
| EVA DA SILVA BAPTISTA | 04/05/2026 | 11 Fundos | 6º | A | 15 | - |
| MANOEL DE ASSIS NARCISO | 04/05/2026 | 15 D | 3º | C | 11 | - |
| HELENA CRUZ LIMA | 05/05/2026 | 15 C | 1º | C | 19 | - |
| ELISEU LUIS DA SILVA | 05/05/2026 | 11 Direito | 2º | B | 7 | - |
| NEUSA MARIA CARVALHO COLOMBO | 06/05/2026 | 11 Direito | 1º | C | 23 | - |
| LEA DE MEDEIROS GABRIEL | 06/05/2026 | 15 D | 2º | B | 8 | - |
| ELIANA DAS GRACAS SOUZA JOANA ESTEVES | 07/05/2026 | 11 Fundos Di | 3º | A | 13 | - |
| PAULO ROBERTO VALENTE RODRIGUES | 07/05/2026 | 15 D | 1º | C | 1 | - |
| MARIA DA GLORIA RIZZO | 07/05/2026 | 11 Direito | 2º | B | 15 | - |
| MARIA DAS GRACAS JORGE VIEIRA | 08/05/2026 | 11 Fundos | 6º | A | 8 | - |
| JORGE AUGUSTO DE MIRANDA | 08/05/2026 | 4 | 2º | C | 24 | - |
| SEBASTIAO RIBEIRO | 09/05/2026 | 11 Fundos | 6º | D | 4 | - |
| ENEIDA BISPO DOS SANTOS COSTA | 10/05/2026 | 15 C | 1º | B | 9 | - |
| MARIA INES PONTES DA SILVA | 10/05/2026 | 4 | 2º | A | 18 | - |
| ANTONIO MARCOS PAES | 11/05/2026 | 15 D | 1º | A | 1 | - |
| SILVESTRE CAETANO MOREIRA | 11/05/2026 | 11 Fundos | 6º | A | 9 | - |
| ANA JULIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | 11/05/2026 | 15 C | 1º | C | 10 | - |
| ANGELA MARIA ELIAS | 11/05/2026 | 11 Direito | 1º | C | 20 | - |
| MARCILIO CABRAL DA SILVA | 11/05/2026 | 15 C | 2º | C | 11 | - |
| JOSE GOMES CARVALHO | 12/05/2026 | 11 Fundos DI | 3º | C | 11 | - |
| VERANILDA CONCEICAO GRANJA GONCALVES | 12/05/2026 | 11 Esquerdo | 1º | A | 23 | - |
| MANOEL CANDIDO | 12/05/2026 | 4 | 1º | B | 13 | - |
| CLARIZIA MARIA PEREIRA ALVARES | 12/05/2026 | 11 Esquerdo | 3º | B | 6 | - |
| MARIA DE JESUS OLIVEIRA SOARES | 12/05/2026 | 15 D | 1º | B | 5 | - |
| ANTONIO MENDES DE SOUZA | 12/05/2026 | 11 Esquerdo | 2º | B | 18 | - |
| MAUD MARIA EMOINGT | 13/05/2026 | 11 Fundos Di | 2º | B | 15 | - |
| ZILDA TORRES VALERIO | 13/05/2026 | 11 Direito | 1º | A | 7 | - |
| RILVANA LIMA FERRARI | 13/05/2026 | 15 D | 1º | B | 9 | - |
| BRUNO FIGUEIREDO MOREIRA | 14/05/2026 | 15 D | 1º | C | 4 | - |
| JORGE CESAR DE JESUS | 14/05/2026 | 15 D | 1º | C | 6 | - |
| WANTUIL VENTURA | 14/05/2026 | 11 Fundos | 7º | A | 21 | - |
| IRACI DE OLIVEIRA | 14/05/2026 | 15 C | 2º | C | 4 | - |
| HELIO EDMUNDO DA MOTTA | 14/05/2026 | 15 C | 2º | B | 20 | - |
| NAIR DE AMORIM MIRANDA | 15/05/2026 | 11 Fundos | 6º | B | 7 | - |
| GUILHERMINA DE LIMA | 15/05/2026 | 15 D | 1º | A | 11 | - |
| NORMA SUELY JANUARIO | 17/05/2026 | 15 D | 1º | B | 11 | - |
| JOSE LUIS DIOGENES SOARES | 18/05/2026 | 15 D | 2º | C | 11 | - |
| LUIZ ROSA DA SILVA | 18/05/2026 | 11 Direito | 5º | B | 11 | - |
| JORGE ALBERTO DOS SANTOS | 19/05/2026 | 11 Fundos | 10º | A | 5 | - |
| LOURDES SANTOS MOURA | 21/05/2026 | 11 Esquerdo | 1º | A | 33 | - |
| SHIRLEY GARCIA DE OLIVEIRA | 21/05/2026 | 11 Direito | 6º | A | 14 | - |
| GUILHERME KREISCHER | 22/05/2026 | 15 D | 2º | A | 3 | - |
| WALDEMAR VICENTE BRAZ | 22/05/2026 | 15 D | 1º | C | 2 | - |
| ALCIDES LIMA | 22/05/2026 | 11 Esquerdo | 3º | A | 4 | - |
| JOSE LUIZ GROSS FILHO | 22/05/2026 | 11 Fundos | 7º | B | 18 | - |
| ALMIR LEIGNEL | 25/05/2026 | 15 D | 2º | C | 3 | - |
| PAULO JANUARIO | 25/05/2026 | 15 C | 2º | A | 16 | - |
| DALTYR DA CRUZ | 26/05/2026 | 11 Direito | 3º | B | 21 | - |
| SUELY MARIA DE SOUZA BRANDOLIN | 26/05/2026 | 15 C | 1º | A | 11 | - |
| ALEXANDER BAPTISTA DA COSTA | 27/05/2026 | 15 C | 2º | B | 14 | - |
| SILVIO CARLOS DOS SANTOS LOURENCO | 28/05/2026 | 11 Fundos | 10º | B | 5 | - |
| GRAZIELE MARQUES DOS S. NASCIMENTO | 28/05/2026 | 11 Esquerdo | 3º | A | 3 | - |
| JOSE ANTONIO ELIAS | 28/03/2026 | 11 Fundos | 7º | A | 22 | - |
| DULCINEA ALMEIDA DA COSTA DE CASTRO | 29/05/2026 | 15 C | 1º | A | 12 | - |
| MARIA BURGER HERMENEGILDO | 29/05/2026 | 15 D | 1º | B | 8 | - |
| TERESINHA PONTES | 29/05/2026 | 15 D | 2º | B | 10 | - |
| CLAUDIA DIAS ALVES | 29/05/2026 | 15 D | 2º | C | 7 | - |
| EVANDRO GOMES DA COSTA | 29/05/2026 | 11 Direito | 2º | A | 6 | - |
| MARIA CATARINA PIERMATEI MARTINS | 29/05/2026 | 15 D | 1º | C | 7 | - |
| WALTER COELHO DE PAIVA | 30/05/2026 | 11 Fundos | 7º | B | 21 | - |
| ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 31/05/2026 | 4 | 2º | B | 9 | - |
| DIRCE HERMES FRANCISCO | 31/05/2026 | 15 D | 2º | A | 11 | - |
| --- DADOS SM --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELIANE CAMPELLO DE PAULA | 16/05/2026 | Quadra 1 | - | 13 | 11 | SM 405 (Gv A) |
| MARIA AUGUSTA FURTADO FRANCISCO | 16/05/2026 | Quadra 1 | - | 13 | 11 | SM 405 (Gv B) |
| PAULO AZEVEDO CORREA | 22/05/2026 | 11 Fundos Di | 11º | 1 | 3 | SM 126 (Gv A) |
| CILEA VIEIRA DA CRUZ | 23/05/2026 | 11 Fundos Di | 11º | 1 | 3 | SM 126 (Gv B) |
| ROSANGELA DA SILVA | 27/05/2026 | 11 Fundos Di | 11º | 1 | 5 | SM 128 (Gv B) |
Aos 24 dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis.
UILIAN CAVADAS FARIA
Chefe do Departamento de Administração dos Cemitérios
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.