Publicado em:
5/7/26
|
Edição: 7392 |
Boletim de Publicação |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Extrato do Termo Aditivo nº 004/2026. Processo 20248/2024. Pregão Eletrônico nº 003/2025. Primeiro termo aditivo à Ata de Registro de Preços nº 064/2025, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP, CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR MANOEL JOSÉ FERREIRA, PRONTO SOCORRO LEONIDAS SAMPAIO, SAMU, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS e a empresa SERRA BUSINESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.931.144.0001/25. Valor estimado: R$ 121.197,06. Objetivo: Prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 064/2025, por 04 (quatro) meses, a partir de 06/05/2026, ficando renovados seus quantitativos, conforme abaixo:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | AÇÚCAR REFINADO GRANULADO (SACHE 5GR) CX C/ 1000 UNIDADES | cx | 8 | 35,00 | 280,00 |
2 | SACHE DE ADOÇANTE SUCRALOSE - 0,6g a 1g - CX. COM 1000UN. | cx | 8 | 40,00 | 320,00 |
4 | ADOÇANTE (FRASCO C/100 ML.) - SUCRALOSE | FRAS | 721 | 5,00 | 3.605,00 |
5 | AMIDO DE MILHO, ACUCAR, VITAMINAS E SAIS MINERAIS EMBALAGEM COM 500 GR. | UNID | 276 | 3,00 | 828,00 |
7 | ARROZ INTEGRAL TIPO 1 - PACOTE 1KG | KG | 333 | 7,00 | 2.331,00 |
8 | AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM C/ 150 G | UNID | 70 | 3,00 | 210,00 |
9 | AZEITE PURO DE OLIVEIRA EMBALAGEM C/500ML. - EXTRA VIRGEM | UNID | 716 | 20,00 | 14.320,00 |
11 | BISCOITO CREAM CRACKER (PCT. C/200 GR.) | PAC | 2030 | 2,00 | 4.060,00 |
14 | CACAU 100% - PACOTE 1KG | PAC | 18 | 30,00 | 540,00 |
15 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA 500GR, - EMPACOTADO A VÁCUO, MIN. 25% GRÃOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS, PONTO TORRA MEDIA, QUALIDADE GLOBAL BEBIDA MIN. 5.5 PTS (CAFÉ TRADICIONAL) | PAC | 2293 | 17,00 | 38.981,00 |
16 | CANJICA (PCT DE 500 G) | PAC | 51 | 4,00 | 204,00 |
17 | CANJIQUINHA PCT 1 KG | KG | 106 | 4,00 | 424,00 |
18 | ERVILHA SECA PCT 500G | PAC | 469 | 4,50 | 2.110,50 |
19 | FARINHA DE ARROZ PCT 1 KG | KG | 87 | 8,00 | 696,00 |
20 | FARINHA DE AVEIA - CAIXA COM 250G | cx | 717 | 4,00 | 2.868,00 |
21 | FARINHA DE MANDIOCA PCT. DE 1 KG. | KG | 1001 | 3,50 | 3.503,50 |
23 | FARINHA DE TRIGO PCT. DE 1 KG. | KG | 913 | 3,00 | 2.739,00 |
24 | FARINHA P/KIBE PCT. C/ 500 G. | PAC | 258 | 6,99 | 1.803,42 |
25 | FEIJÃO BRANCO PCT 1 KG | KG | 229 | 8,18 | 1.873,22 |
26 | FEIJÃO FRADINHO PCT. 1KG. | KG | 170 | 11,79 | 2.004,30 |
27 | FEIJÃO MULATINHO PCT. DE 1 KG. | PAC | 645 | 11,39 | 7.346,55 |
28 | FERMENTO EM PO QUIMICO C/ 250 G | LAT | 196 | 10,39 | 2.036,44 |
29 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 400 G. | UNID | 196 | 15,00 | 2.940,00 |
31 | LENTILHA PCT 500G | PAC | 261 | 11,29 | 2.946,69 |
32 | MACARRÃO (ESPAGUETE) PCT. 500 GR MASSA C/ OVOS | PAC | 786 | 2,90 | 2.279,40 |
33 | MACARRÃO (PADRE NOSSO) PCT. 500 KG. MASSA C/OVOS | PAC | 912 | 5,49 | 5.006,88 |
34 | 3080300440 - MACARRÃO (PARAFUSO) PCT. 500 KG. MASSA C/ OVOS | PAC | 1360 | 2,50 | 3.400,00 |
38 | MARGARINA (POTE C/ 500 GR.) | POT | 1382 | 4,00 | 5.528,00 |
39 | MASSA PARA LASANHA PCT 500G - DIRETO AO FORNO | PAC | 196 | 6,00 | 1.176,00 |
40 | MILHO DE PIPOCA | PAC | 120 | 3,00 | 360,00 |
41 | REQUEIJÃO - POTE COM 300G | POT | 189 | 8,44 | 1.595,16 |
42 | SAL REFINADO PCT. DE 1KG. | PAC | 984 | 1,68 | 1.653,12 |
43 | SAL REFINADO EM SACHE 1G CX. C/1000 UNIDADES | CAIX | 24 | 21,00 | 504,00 |
44 | SEMENTE DE LINHAÇA - PACOTE 200G | PAC | 33 | 7,88 | 260,04 |
45 | CANELA EM PÓ | KG | 16 | 28,99 | 463,84 |
Ratificam-se, neste ato todas as demais cláusulas e condições da referida Ata, permanecendo as mesmas inalteradas. Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.
SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.