Publicado em:
5/7/26
|
Edição: 7392 |
Edital de Chamamento Público |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO
ATA Nº 04/2026
Aos 24 dias do mês de abril de 2026, se reuniram na sede do Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis - IMC, os membros da Comissão Permanente de Fomento do IMC, o Sr. Marco Aurélio de Almeida, o Sra. Andrea de Almeida Pereira e a Sra. Inez Serrão Petri Henrique para apresentar o resultado final da etapa de habilitação do referido edital.
1 - Das diligências
Pela Comissão foi verificado se os proponentes diligenciados cumpriram as exigências elencadas na Ata n°03/2026 - Resultado Parcial da Etapa de Habilitação. Alguns regularizaram suas pendências apresentadas, outros se mantiveram irregulares. Segue lista atualizada da situação de cada proponente:
Categoria Premiação - R$ 5 mil - Pessoa Jurídica ou Pessoa Física | |||
ID | Proponente | Diligência | Situação |
735 | Lilian Regina Marcilio Nogueira | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar comprovante de residência | Regularizada |
875 | Miriam dos Santos | Diligência - anexar todos os documentos exigidos | NÃO |
Categoria A - R$30 mil - Pessoa Jurídica | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Diligência | Situação |
827 | Adão Casciano | Saberes da Tapera: Memória, Trilha e Ancestralidade Quilombola | Diligência: anexar certidão FGTS e CEIS/CNEP | Regularizada |
Categoria B - R$20 mil - Pessoa Jurídica | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Diligência | Situação |
584 | Talita Costa de Souza | Hoje é dia de circo | Diligência: Declaração Étnico-Racial da equipe majoritária, devido a pontuação extra. | Regularizada |
809 | Grêmio Recreativo Escola de Samba Império de Petrópolis | Samba, Memória e Território | Diligência: anexar declaração étnico-racial da equipe majoritária, devido a pontuação extra. | Regularizada |
Categoria C - R$10 mil - Pessoa Jurídica | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Diligência | Situação |
648 | Danilo Henriques da Silva | Coral dos Anjos - Viva Noel Rosa | Diligência - anexar todos os documentos exigidos. | NÃO Regularizada |
615 | Guilherme Avelino | ENCICLO - 10 anos da Dupla Malabaguita | Diligência: anexar identidade das participantes mulheres da equipe majoritária, devido a pontuação extra. | Regularizada |
620 | Erick Maul Pinheiro Pinto | Nina e a Semente | Diligência: anexar certidão FGTS e CEIS/CNEP, identidade das participantes Mulheres e declaração étnico-racial da equipe majoritária, devido a pontuação extra. | Regularizada |
661 | Andre Luiz Avelar Theisen | Cores Urbanas | Diligência: anexar autodeclaração de cota assinada e anexar certidão FGTS e CEIS/CNEP. | Regularizada |
Categoria D - R$5 mil - Pessoa Jurídica | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Diligência | Situação |
760 | Gabriella Rayssa Giebiluka Pieckhardt | Antes de Ser Montanha, Maria Comprida | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar autodeclaração LGBTQIPN+ da equipe majoritária, devido a pontuação extra. | Regularizada |
856 | Luiz Eduardo Marcolino Fonseca Costa | Ecos de ancestralidade | Inabilitado - Diligência: anexar todos os documentos exigidos | NÃO |
836 | Ester Maria Gastaldo | Passos Notáveis em: Encontro de Trajetórias Inspiradoras | Inabilitado - Diligência: anexar todos os documentos exigidos | NÃO Regularizada |
Categoria A - R$10 mil - Pessoa Física | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Diligência | Situação |
802 | Evelin Reginaldo e Silva | Minha amiga Zéza | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar certidão SEFAZ e PGE como pessoa física. | NÃO Regularizada |
849 | Vinicius Francisco de Souza | Projeto CONTORNEI - oficinas de rima e poesia | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar autodeclaração LGBTQIPN+, autodeclaração Pessoa Negra e comprovação CadÚncio da equipe majoritária, devido a pontuação extra. | NÃO Regularizada |
Categoria B - R$5.500 mil - Pessoa Física | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Diligência | Situação |
623 | Felipe Batista da Silva Marques | Como contar uma História - Segunda edição | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar comprovante de residência. | Regularizada |
599 | Ana Cecilia de Azevedo | Diário do Último Ato em Pedro do Rio | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar autodeclaração LGBTQIPN+ e identidade das mulheres da equipe majoritária, devido a pontuação extra. | Regularizada |
813 | Marcelo Cardoso Alves | O Pássaro da Felicidade | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar identidade da equipe majoritária 60+, devido a pontuação extra. | Regularizada |
828 | Karyna Neres dos Santos | Corpos em Cena - Oficina de Artes Cênicas em Petrópolis | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar autodeclaração de cota assinada | Regularizada |
865 | Leônidas Carvalhais de Araújo | A Serra É Kunty | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar Certidão Municipal com data válida e identidade das participantes mulheres da equipe majoritária, devido a pontuação extra. | NÃO Regularizada |
748 | Deivid Ribeiro de Souza Passos | Divulgação e novas tiragem de CANDOMBIO | Habilitado com Restrição - Diligência: anexar Certidão Federal | Regularizada |
2 - Resultado Definitivo da Etapa de Habilitação
Segue a lista geral de classificação dos habilitados e inabilitados:
Categoria Premiação - R$ 5 mil - Pessoa Jurídica ou Pessoa Física | ||||
ID | Proponente | Cota | Situação | Observação |
586 | Associação de Amigos da Banda Marcial Wolney Aguiar | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado |
871 | Andréa de Souza Oliveira | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado |
624 | Bernardo Stumpf Rodrigues | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado |
701 | Maria de Lourdes Semola | Pessoa Com Deficiência | Habilitado | Selecionado |
678 | Marcelo Moraes da Silva Junior | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado por vaga de cota |
778 | Josiane do Nascimento B de Jesus | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado por vaga de cota |
735 | Lilian Regina Marcilio Nogueira | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado por vaga de cota |
875 | Miriam dos Santos | Pessoa Negra | Inabilitado | Não cumpriu diligência |
Categoria A - R$30 mil - Pessoa Jurídica | |||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação | Observações: |
780 | Leandro Marques da Silva | Festival SerraForró 4º edição | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
787 | Luiz Claudio Lima | 14º Festival de Bandas de Petrópolis | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
827 | Adão Casciano | Saberes da Tapera : Memória, Trilha e Ancestralidade Quilombola | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
Categoria B - R$20 mil - Pessoa Jurídica | |||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação | Observações: |
578 | Monica Valverde Xavier | 2º Festival de Jongo nas Escolas Públicas 5 distritos de Petrópolis | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
774 | Aline Castella Freire | Encontros com o Cinema Petropolitano | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
773 | Casa Stefan Zweig | Programação Cultural CASA STEFAN ZWEIG | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
584 | Talita Costa de Souza | Hoje é dia de circo | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado - Pessoa negra |
809 | Grêmio Recreativo Escola de Samba Império de Petrópolis | Samba, Memória e Território | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado em vaga de PCD remanejada |
Categoria C - R$10 mil - Pessoa Jurídica | |||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação | Observações: |
616 | Lucas Benedito De Paula Martins | A Flecha e o Arco ao Alvo | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado em vaga de PCD remanejada |
615 | Guilherme Avelino | ENCICLO - 10 anos da Dupla Malabaguita | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
620 | Erick Maul Pinheiro Pinto | Nina e a Semente | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
661 | Andre Luiz Avelar Theisen | Cores Urbanas | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado cota Pessoa Negra |
648 | Danilo Henriques da Silva | Coral dos Anjos - Viva Noel Rosa | Pessoa Com Deficiência | Inabilitado | Não cumpriu diligência |
Categoria D - R$5 mil - Pessoa Jurídica | |||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação | Observações: |
760 | Gabriella Rayssa Giebiluka Pieckhardt | Antes de Ser Montanha, Maria Comprida | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado em vaga de cota remanejada para ampla concorrência, devido ausência de proponente cotista. |
825 | Flavia Miranda Lopes de Oliveira | Não te falta nada | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
618 | Luisa Alves Regis | Territórios Invisíveis - corpo e memória | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
835 | Andressa Moreira Hazboun | Manual Para Despedidas - Ato Poético de Rua | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
603 | Angelo Villas-Bôas Tribuzy | "A Arte e o Valor - Ensaios sobre a valorização do artista" | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
601 | Josiana de Oliveira Martins | Modos de Expor: possibilidades de apresentação de trabalhos em artes visuais | Não Informado | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
823 | Leonardo Mello de Souza | Mercado Criativo: Cultura, Economia e Processos de Aprendizagem | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado em vaga de cota remanejada para ampla concorrência, devido ausência de proponente cotista. |
755 | Gustavo Dantas Magnani | Magnani Groove - Masterclass e Show Instrumental | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
658 | Ary da Silva Rosa Filho | O Pescador e o Peixe | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado em vaga de cota remanejada para ampla concorrência, devido ausência de proponente cotista. |
801 | Juan Almeida A da Silva | Juca Ginga Fina | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado em vaga de cota remanejada para ampla concorrência, devido ausência de proponente cotista. |
856 | Luiz Eduardo Marcolino Fonseca Costa | Ecos de ancestralidade | Pessoa Negra | Inabilitado | Não cumpriu diligência |
836 | Ester Maria Gastaldo | Passos Notáveis em: Encontro de Trajetórias Inspiradoras | Ampla Concorrência | Inabilitado | Não cumpriu diligência |
Categoria A - R$10 mil - Pessoa Física | |||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação | Observações: |
771 | Daniel Almeida dos Santos | Fábrica de Drags da Lua | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
840 | Camila do Amaral Silva Muniz | Festival de cerâmica de Petrópolis 2026 | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
802 | Evelin Reginaldo e Silva | Minha amiga Zéza | Ampla Concorrência | Inabilitado | Não cumpriu diligência |
849 | Vinicius Francisco de Souza | Projeto CONTORNEI - oficinas de rima e poesia | Pessoa Negra | Inabilitado | Não cumpriu diligência |
Categoria B - R$5.500 mil - Pessoa Física | |||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação | Observações: |
850 | Lívia Corrêa Gomes | Tem Cordel nas Escolas | Pessoa com Deficiência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
885 | Guilherme Freitas Gomes | Fotografias nas Escolas Públicas : II - Uma relação pela valorização da Beleza Negra | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
704 | Elis da Silva Simões | Cerâmica na escola | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
796 | Isac Henrique Oliveira do Nascimento | Entre a Manhã e o Amanhecer | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado cota Pessoa Negra |
806 | Raquel de Fatima Soares Neves | "Retratos da Memória Negra" | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado cota Pessoa Negra |
699 | André Luis Alves Campanha | Vozes que me cantam O samba que me construiu | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado em cota PCD remanejada |
623 | Felipe Batista da Silva Marques | Como contar uma História - Segunda edição | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
599 | Ana Cecilia de Azevedo | Diário do Último Ato em Pedro do Rio | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
813 | Marcelo Cardoso Alves | O Pássaro da Felicidade | Ampla Concorrência | Habilitado | Selecionado - Ampla Concorrência |
828 | Karyna Neres dos Santos | Corpos em Cena - Oficina de Artes Cênicas em Petrópolis | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado - Pessoa Negra |
748 | Deivid Ribeiro de Souza Passos | Divulgação e novas tiragem de CANDOMBIO | Pessoa Negra | Habilitado | Selecionado cota Pessoa Negra |
865 | Leônidas Carvalhais de Araújo | A Serra É Kunty | Pessoa Negra | Inabilitado | Não cumpriu diligência |
3 - Da Suplência e Remanejamento
Tendo em vista a inabilitação de 7 (sete) proponentes, ficam convocados os seguintes suplentes conforme ata nº02/2026 do Resultado Definitivo da Etapa de Seleção:
Categoria Premiação - R$ 5 mil - Pessoa Jurídica ou Pessoa Física | |||
ID | Proponente | Cota | Situação |
689 | Emily dos Santos Fernandes de Souza | Pessoa Negra | Suplente do ID 875 |
631 | Efraim Moura da Silva | Pessoa Negra | Suplente do ID 856 |
Categoria C - R$10 mil - Pessoa Jurídica | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação |
758 | Elisabeth de Souza Silveira | Experimentação Teatral - A psicanálise da mulher De Brecht a Charles Perraut | Ampla Concorrência | Suplente do ID 648 |
Categoria D - R$5 mil - Pessoa Jurídica | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação |
860 | Carolina de Melo Cordeiro | Arquivo sonoro | Ampla Concorrência | Suplente do ID 836 |
Categoria A - R$10 mil - Pessoa Física | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação |
736 | Gabriel Pereira Da Costa | Oráculo Azul | Pessoa Negra | Suplente do ID 802 |
732 | Laís Aguiar de Souza Machado | Raízes e Ritmos: Vivências de Manifestações Culturais Afro-Brasileiras | Pessoa Negra | Suplente do ID 849 |
Categoria B - R$5.500 mil - Pessoa Física | ||||
ID | Proponente | Nome Projeto | Cota | Situação |
676 | Lilian Costa Araujo Kiefer | A Natureza Brincante | Ampla Concorrência | Suplente do ID 865 |
Os suplentes acima convocados terão até o dia 10 de maio de 2026 para enviar a documentação exigida para a habilitação de seus projetos, não havendo prorrogação deste prazo. O envio — que deve seguir a lista de documentos prevista no item 9.1.2 do Edital, conforme atualizada pela ERRATA - Documentação da etapa de habilitação e complemento da etapa de seleção — deverá ser realizado de forma eletrônica, na mesma plataforma utilizada para a inscrição. Após o envio, a Comissão Permanente de Fomento do IMC analisará se a documentação cumpre todas as exigências de prazo e as condições estabelecidas.
Devido à inabilitação de dois proponentes na Categoria D e à existência de apenas um suplente, a Comissão Permanente de Fomento, em conformidade com o item 8 do edital, remanejou o recurso excedente para a Categoria de Premiação (R$ 5 mil – Pessoa Jurídica ou Física).
4- Da Assinatura do Termo de Execução Cultural
Conforme o item 9.2.3 do Edital, esta ata será publicada no site da Prefeitura Municipal de Petrópolis e no Diário Oficial do Município. Em conformidade com o item 9.2.4, informamos que não caberá recurso contra esta decisão, constituindo-se como o RESULTADO FINAL desta chamada pública.
Para o recebimento dos recursos financeiros, os habilitados devem enviar ao Instituto Municipal de Cultura o Termo de Execução Cultural (Anexo IV do Edital) devidamente preenchido e assinado.
O documento deve ser enviado exclusivamente pela plataforma FunCultura entre os dias 27 de abril e 08 de maio de 2026. O processo de pagamento será iniciado apenas após o recebimento e validação deste instrumento.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião.
Petrópolis, 24 de abril de 2026
MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA
INEZ SERRÃO PETRI HENRIQUE
ANDREA DE ALMEIDA PEREIRA
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.