Publicado em:
5/8/26
|
Edição: 7393 |
Decreto |
ATOS DO PREFEITO
Abre Crédito Suplementar e Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD.
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e com base nos Artigos 12 e 13, da Lei Municipal nº 9.187, de 29 de dezembro de 2025 e conforme Decreto nº 353 de 16 de janeiro de 2026, e
CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação do Fundo Municipal de Educação, face às suas necessidades e atribuições, conforme solicitação constante no Processo n° 9288/2026;
D E C R E T A
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em favor do Fundo Municipal de Educação.
Parágrafo Único - Os recursos para atendimento ao presente crédito são provenientes de anulação parcial, na forma do Inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.
Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal nº 9.187, de 29 de dezembro de 2025.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 08 de maio de 2026.
ANEXO AO DECRETO Nº 416 DE 08 DE MAIO DE 2026 | |||||
PROJETO / ATIVIDADE | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR EM R$ | |||
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO | DESPESA ECONÔMICA | FONTE | ACRÉSCIMO | CANCELAMENTO | |
Atender a Rede de Ensino Fundamental | 16.02.12.361.1201.2037 | 3.3.50.43.00 3.3.90.36.00 | 1.704.01 1.704.01 | 1.200.000,00 200.000,00 | |
Supervisionar e Avaliar as Políticas Públicas | 13.01.04.121.0403.2023 | 3.3.90.39.00 | 1.704.01 | 100.000,00 | |
Gerir Convênios e Contratos de Repasse | 13.01.04.121.0403.2024 | 3.3.90.93.00 | 1.704.01 | 20.000,00 | |
Gerenciar os Dados Espaciais e Georreferenciados | 13.01.04.127.0403.2025 | 3.3.90.39.00 | 1.704.01 | 200.000,00 | |
Aprimorar a Mobilidade e Acessibilidade Urbana | 13.01.15.127.0403.2027 | 3.3.90.39.00 | 1.704.01 | 191.780,93 | |
Reforma, Manutenção, Acessibilidade e Ampliação do Patrimônio Público | 19.01.15.451.1501.2059 | 3.3.90.39.00 | 1.704.01 | 200.000,00 | |
Atender Parceiras do Ensino Superior | 16.01.12.364.1201.2039 | 3.3.50.43.00 | 1.704.01 | 688.219,07 | |
1.400.000,00 | 1.400.000,00 | ||||
HINGO HAMMES
Prefeito
FERNANDO FERNANDES DE ASSIS ARAUJO
Procurador Geral do Município
LOUIS BODEN NETO
Secretário de Planejamento e Orçamento
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.