Publicado em:
5/12/26
|
Edição: 7395 |
Decreto |
ATOS DO PREFEITO
Abre Crédito Suplementar e Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e com base nos Artigos 12 e 13, da Lei Municipal nº 9.187 de 29 de dezembro de 2025 e conforme Decreto nº 353, de 16 de janeiro de 2026, e
CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação do FUNCULTURA e do FUMTUR, face às suas necessidades e atribuições, conforme solicitação constante no Processo n° 3755/2026;
D E C R E T A
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.103.240,71 (um milhão, cento e três mil, duzentos e quarenta reais e setenta e um centavos) em favor do FUNCULTURA e FUNTUR.
Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao presente crédito, são provenientes de superávit financeiro, à conta da Fonte de Recursos 2.759.00 – Recursos Vinculados a Fundos; 2.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art. 5º Audiovisual; 2.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art. 8º Demais Setores da Cultura; 2.719.00 - Transferências Da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022, na forma do Inciso I, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.
Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal nº 9.187 de 29 de dezembro de 2025.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 12 de maio de 2026.
ANEXO AO DECRETO Nº 419 DE 12 DE MAIO DE 2026 | |||||
PROJETO / ATIVIDADE | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR EM R$ | |||
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO | DESPESA ECONÔMICA | FONTE | ACRÉSCIMO | CANCELAMENTO | |
Fomentar a Cultura e as Tradições Petropolitanas | 24.03.13.392.1301.2097 | 3.3.20.93.00 3.3.20.93.00 3.3.90.36.00 3.3.90.31.00 3.3.90.45.00 3.3.90.48.00 3.3.50.41.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.715.00 2.716.00 2.719.00 2.759.00 2.759.00 2.759.00 2.759.00 2.759.00 2.759.00 | 2.233,52 448,34 14.447,34 40.000,00 300.000,00 106.000,00 80.000,00 36.000,00 288.106,92 | |
Aprimorar e Estruturar a Oferta Turística | 25.02.23.695.2301.2100 | 3.3.90.39.00 | 2.759.00 | 236.004,59 | |
1.103.240,71 | ------------------ | ||||
ANEXO AO DECRETO Nº 419 DE 12 DE MAIO DE 2026 | |
DESCRIÇÃO DO SUPERÁVIT | VALOR EM R$ |
Superávit Financeiro do Exercício Anterior - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art. 5º Audiovisual - Fonte de Recursos 2.715.00 | 2.233,52 |
Superávit Financeiro do Exercício Anterior - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art. 8º Demais Setores da Cultura - Fonte de Recursos 2.716.00 | 448,34 |
Superávit Financeiro do Exercício Anterior - Transferências Da Política Nacional Audir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Fonte de Recursos 2.719.00 | 14.447,34 |
Superávit Financeiro do Exercício Anterior - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte de Recursos 2.759.00 | 1.086.111,51 |
1.103.240,71 | |
HINGO HAMMES
Prefeito
FERNANDO FERNANDES DE ASSIS ARAUJO
Procurador Geral do Município
LOUIS BODEN NETO
Secretário de Planejamento e Orçamento
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.