Confira nesta seção as emendas parlamentares recebidas pela Prefeitura de Petrópolis contendo informações sobre a origem, a forma de repasse, o tipo de emenda, o número da emenda, a autoria, o valor previsto e realizado, o objeto e função de governo.
Consulte de forma detalhada e em tempo real a execução das emendas.
| Parlamentar Autor Emenda | Tipo Parlamentar | Nº Emenda | Ano Emenda | Nº Convênio | Acesso Livre | Situação do Convênio | Objeto | Modalidade | Natureza Jurídica | CNPJ | Nome Proponente | UF | Município | Banco | Resultado Primário | Tipo Emenda | Valor Custeio Emendas Especiais | Valor Investimento Emendas Especiais | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Desembolsado | Relatório Disponibilizado | Políticas Públicas | Programação Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAUBER BRAGA | Deputado Federal | 26160016 | 2025 | 977715 | Abrir | Em execução | Fortalecimento da infraestrutura de resposta a emergências e desastres no município de Petrópolis | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 1863800 | 1863800 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| HUGO LEAL | Deputado Federal | 23970012 | 2025 | 981713 | Abrir | Em execução | Estabelecimento do Núcleo Municipal de atenção às Pessoas com Deficiência no município de Petrópolis-RJ. | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal | 17750020 | 2025 | 981926 | Abrir | Em execução | Implementação de Salas Multifuncionais de Educação Científica e Digital no Município de Petrópolis/RJ | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| LUIZ LIMA | Deputado Federal | 41580011 | 2025 | 976549 | Abrir | Em execução | Apoio a Realização do Evento II Edição Desafio dos Mares, no Estado do Rio de Janeiro | TERMO DE FOMENTO | Organização da Sociedade Civil | 14387006000178 | INSTITUTO TOKIO | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 460360.8 | 460360.8 | 460360.8 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| LUIZ LIMA | Deputado Federal | 41580011 | 2025 | 976793 | Abrir | Em execução | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Friburgo em Movimento no Estado do Rio de Janeiro | TERMO DE FOMENTO | Organização da Sociedade Civil | 14387006000178 | INSTITUTO TOKIO | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 587999.35 | 587999.35 | 587999.35 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| COM. DESENV. URBANO | - | 50230002 | 2024 | 971918 | Abrir | Em execução | Intervenções de qualificação viária no perímetro urbano do Município de Petrópolis - RJ. | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 8 | COMISSAO | 0 | 0 | 3828065 | 3828065 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| COM. DESENV. URBANO | - | 50230002 | 2024 | 971978 | Abrir | Em execução | Intervenções de qualificação viária no perímetro urbano do Município de Petrópolis - RJ. | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 8 | COMISSAO | 0 | 0 | 930719.63 | 930719.63 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal | 17750017 | 2024 | 967509 | Abrir | Em execução | Promoção da melhoria das condições educacionais na Escola Municipal Alto Independência, por meio da criação e aparelhamento de um laboratório multifuncional para atender a demanda maker e de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| LUIZ LIMA | Deputado Federal | 41580010 | 2024 | 973476 | Abrir | Em execução | Apoio à Realização do Evento Desafio dos Mares, nos municipios de Rio das Ostras, Macaé e Iguaba Grande/RJ. | TERMO DE FOMENTO | Organização da Sociedade Civil | 14387006000178 | INSTITUTO TOKIO | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 705000 | 705000 | 705000 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| LUIZ LIMA | Deputado Federal | 41580007 | 2024 | 972933 | Abrir | Em execução | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Valorizando Vidas, no Município de Pinheiral/RJ | TERMO DE FOMENTO | Organização da Sociedade Civil | 14387006000178 | INSTITUTO TOKIO | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| REIMONT | Deputado Federal | 44560022 | 2024 | 970717 | Abrir | Em execução | Capacitação de pessoas para denunciar buscando alterar o cenário de violência vivenciado pelas mulheres no município de Petrópolis. | TERMO DE FOMENTO | Organização da Sociedade Civil | 27219757000127 | CENTRO DEFESA DIR HUMANOS DE PRS GRUPO A JUSTICA E PAZ | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| TALIRIA PETRONE | Deputado Federal | 40700022 | 2024 | 966357 | Abrir | Aguardando Prestação de Contas | Implantação de projeto visando melhorar a qualidade de vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nas áreas social, educacional, familiar e nutricional possibilitando autonomia e interação em grupo. | TERMO DE FOMENTO | Organização da Sociedade Civil | 06029782000178 | GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| CARLOS PORTINHO | Senador | 42100008 | 2023 | 942760 | Abrir | Em execução | Asfaltamento no Bairro Posse em Petrópolis/RJ | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 8716 | 0 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| CARLOS PORTINHO | Senador | 42100010 | 2023 | 942760 | Abrir | Em execução | Asfaltamento no Bairro Posse em Petrópolis/RJ | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 1795642 | 0 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| CARLOS PORTINHO | Senador | 42100013 | 2023 | 942760 | Abrir | Em execução | Asfaltamento no Bairro Posse em Petrópolis/RJ | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 1832136 | 0 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | - | 60110002 | 2023 | 947038 | Abrir | Em execução | Pavimentação de vias vicinais no 5º distrito do município de Petrópolis | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 8 | COMISSAO | 0 | 0 | 4153289.58 | 4153289.58 | 1245986.88 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| HELIO LOPES | Deputado Federal | 41020007 | 2023 | 943850 | Abrir | Em execução | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CONVENIO | Organização da Sociedade Civil | 60922168000429 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 314000 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal | 202317750009 | 2023 | 09032023-033233 | Abrir | Finalizado | - | ESPECIAL | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sim | 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2023 - Reforma Ampliação Patrimonio Público |
| SORAYA SANTOS | Deputado Federal | 37650008 | 2023 | 948157 | Abrir | Em execução | Estruturação da patrulha Maria da Penha no município de Petrópolis | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| ALESSANDRO MOLON | Deputado Federal | 27760017 | 2022 | 936960 | Abrir | Convênio Anulado | Aquisição de equipamentos para reestruturação do Centro de Referência em Atendimento à Mulher de Petrópolis/RJ. | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | - | 71200008 | 2022 | 934335 | Abrir | Prestação de Contas Comprovada em Análise | Estruturar a Guarda Municipal do Município de Petrópolis através da aquisição de viaturas | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 7 | BANCADA | 0 | 0 | 500000 | 499836.91 | 499836.91 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| CARLOS PORTINHO | Senador | 42100005 | 2022 | 929511 | Abrir | Em execução | Asfaltamento no Bairro Vista Alegre em Petrópolis/RJ | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 674903 | 674903 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| CARLOS PORTINHO | Senador | 42100006 | 2022 | 930152 | Abrir | Aguardando Prestação de Contas | Estruturação das atividades de saúde e bem-estar animal, com enfoque no controle populacional de cães e gatos no Município de Petrópolis. | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 247522 | 247522 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| CHRIS TONIETTO | Deputado Federal | 39420004 | 2022 | 929409 | Abrir | Em execução | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CONVENIO | Organização da Sociedade Civil | 60922168000429 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 63900 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| CHRIS TONIETTO | Deputado Federal | 39420004 | 2022 | 936172 | Abrir | Aguardando Prestação de Contas | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CONVENIO | Organização da Sociedade Civil | 60922168000429 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | RJ | PETROPOLIS | BANCO DO BRASIL SA | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 588630 | 588630 | 11710 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| CHRIS TONIETTO | Deputado Federal | 39420006 | 2022 | 935829 | Abrir | Prestação de Contas enviada para Análise | Realizar a aquisição de equipamentos para formação/capacitação cultural para ofertar aulas de iniciação à música erudita e instrumentalização musical na cidade de Petrópolis/RJ. | TERMO DE FOMENTO | Organização da Sociedade Civil | 28805190000133 | MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| DELEGADO ANTONIO FURTADO | Deputado Federal | 202239560006 | 2022 | 09032022-015245 | Abrir | Em Execução | - | ESPECIAL | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 400000 | 200000 | 600000 | 600000 | 600000 | Não | 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | Nenhum item encontrado |
| HUGO LEAL | Deputado Federal | 23970005 | 2022 | 928255 | Abrir | Em execução | Cobertura e Construção de Quadra em Petrópolis/RJ | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 1432500 | 1432500 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| JONES MOURA | Deputado Federal | 202242260001 | 2022 | 09032022-021905 | Abrir | Finalizado | - | ESPECIAL | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sim | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | Nenhum item encontrado |
| PAULO GANIME | Deputado Federal | 40540025 | 2022 | 930208 | Abrir | Em execução | Atualização semafórica no Centro Histórico de Petrópolis/RJ | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 238856 | 238856 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| RELATOR GERAL | - | 81000295 | 2022 | 931891 | Abrir | Em execução | Desassoreamento e recomposição das margens do Rio Quitandinha | CONVENIO | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 9 | RELATOR GERAL | 0 | 0 | 2304000 | 2304000 | 0 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
| VINICIUS FARAH | Deputado Federal | 40750019 | 2022 | 928196 | Abrir | Em execução | Recuperação de Quadra Poliesportiva no municipio de Petrópolis/RJ | CONTRATO DE REPASSE | Administração Pública Municipal | 29138344000143 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RJ | PETROPOLIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RP 6 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 334250 | 334250 | 334250 | Não | Nenhum item encontrado | Nenhum item encontrado |
Este passo a passo explica como filtrar de maneira fácil e rápida os dados de emendas parlamentares do município de Petrópolis no portal oficial do Serpro.